Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Wave/Curved Washer with 1 Wave - Stainless Steel

1wave_single.jpg
Single Wave Washers, also known as curved washers or crescent washers, deliver the most consistent spring rate over the widest deflection range. They are ideal for applications requiring flexibility, frequent load cycling and light loads. These washers work like springs in tight applications. They provide a wide range of loads by changing the dimensions. Wave washers can compensate for tolerance variations in assemblies to reduce end play and noise. They can cushion assemblies under tight loads.

All Measurements in Inches.

Basic Part Number Inside Dia. Outside Dia. Thickness Free Height Size Material
W1WV.067.165.010.035SS 0.067 0.165 0.010 0.035 0 Stainless Steel
W1WV.068.235.005.040SS 0.068 0.235 0.005 0.040 0 Stainless Steel
W1WV.081.295.005.026SS 0.081 0.295 0.005 0.026 1 Stainless Steel
W1WV.084.164.004.015SS 0.084 0.164 0.004 0.015 1 Stainless Steel
W1WV.090.166.005.037SS 0.090 0.166 0.005 0.037 2 Stainless Steel
W1WV.090.166.010.038SS 0.090 0.166 0.010 0.038 2 Stainless Steel
W1WV.090.181.008.030SS 0.090 0.181 0.008 0.030 2 Stainless Steel
W1WV.091.125.004.020SS 0.091 0.125 0.004 0.020 2 Stainless Steel
W1WV.091.166.006.020SS 0.091 0.166 0.006 0.020 2 Stainless Steel
W1WV.095.180.003.025SS 0.095 0.180 0.003 0.025 2 Stainless Steel
W1WV.095.248.003.025SS 0.095 0.248 0.003 0.025 2 Stainless Steel
W1WV.095.297.009.021SS 0.095 0.297 0.009 0.021 2 Stainless Steel
W1WV.108.235.010.033SS 0.108 0.235 0.010 0.033 2 Stainless Steel
W1WV.113.280.005.052SS 0.113 0.280 0.005 0.052 5 Stainless Steel
W1WV.113.280.006.052SS 0.113 0.280 0.006 0.052 5 Stainless Steel
W1WV.115.240.007.042SS 0.115 0.240 0.007 0.042 4 Stainless Steel
W1WV.115.240.008.085SS 0.115 0.240 0.008 0.085 4 Stainless Steel
W1WV.115.240.008.037SS 0.115 0.240 0.008 0.037 4 Stainless Steel
W1WV.115.490.015.040SS 0.115 0.490 0.015 0.040 4 Stainless Steel
W1WV.118.235.008.031SS 0.118 0.235 0.008 0.031 4 Stainless Steel
W1WV.122.537.015.125SS 0.122 0.537 0.015 0.125 4 Stainless Steel
W1WV.125.198.008.050SS 0.125 0.198 0.008 0.050 4 Stainless Steel
W1WV.125.213.005.035SS 0.125 0.213 0.005 0.035 4 Stainless Steel
W1WV.125.240.008.036SS 0.125 0.240 0.008 0.036 5 Stainless Steel
W1WV.125.275.008.056SS 0.125 0.275 0.008 0.056 5 Stainless Steel
W1WV.125.280.007.040SS 0.125 0.280 0.007 0.040 5 Stainless Steel
W1WV.126.235.008.031SS 0.126 0.235 0.008 0.031 5 Stainless Steel
W1WV.126.245.010.040SS 0.126 0.245 0.010 0.040 5 Stainless Steel
W1WV.127.297.006.052SS 0.127 0.297 0.006 0.052 5 Stainless Steel
W1WV.127.365.010.070SS 0.127 0.365 0.010 0.070 5 Stainless Steel
W1WV.130.240.004.045SS 0.130 0.240 0.004 0.045 5 Stainless Steel
W1WV.130.240.006.030SS 0.130 0.240 0.006 0.030 5 Stainless Steel
W1WV.130.240.007.040SS 0.130 0.240 0.007 0.040 5 Stainless Steel
W1WV.130.245.005.040SS 0.130 0.245 0.005 0.040 5 Stainless Steel
W1WV.130.280.008.047SS 0.130 0.280 0.008 0.047 5 Stainless Steel
W1WV.132.295.005.040SS 0.132 0.295 0.005 0.040 5 Stainless Steel
W1WV.132.297.010.068SS 0.132 0.297 0.010 0.068 5 Stainless Steel
W1WV.133.280.005.055SS 0.133 0.280 0.005 0.055 5 Stainless Steel
W1WV.133.280.006.065SS 0.133 0.280 0.006 0.065 5 Stainless Steel
W1WV.133.307.008.052SS 0.133 0.307 0.008 0.052 5 Stainless Steel
W1WV.135.360.005.050SS 0.135 0.360 0.005 0.050 5 Stainless Steel
W1WV.135.360.006.050SS 0.135 0.360 0.006 0.050 5 Stainless Steel
W1WV.135.360.008.060SS 0.135 0.360 0.008 0.060 6 Stainless Steel
W1WV.135.360.010.050SS 0.135 0.360 0.010 0.050 5 Stainless Steel
W1WV.135.360.012.050SS 0.135 0.360 0.012 0.050 6 Stainless Steel
W1WV.136.307.006.057SS 0.136 0.307 0.006 0.057 5 Stainless Steel
W1WV.136.307.012.046SS 0.136 0.307 0.012 0.046 5 Stainless Steel
W1WV.137.244.010.038SS 0.137 0.244 0.010 0.038 5 Stainless Steel
W1WV.138.235.015.050SS 0.138 0.235 0.015 0.050 5 Stainless Steel
W1WV.138.286.015.070SS 0.138 0.286 0.015 0.070 6 Stainless Steel
W1WV.140.365.005.040SS 0.140 0.365 0.005 0.040 6 Stainless Steel
W1WV.143.265.005.046SS 0.143 0.265 0.005 0.046 6 Stainless Steel
W1WV.143.265.008.030SS 0.143 0.265 0.008 0.030 6 Stainless Steel
W1WV.143.266.005.047SS 0.143 0.266 0.005 0.047 6 Stainless Steel
W1WV.143.370.010.070SS 0.143 0.370 0.010 0.070 6 Stainless Steel
W1WV.144.276.006.040SS 0.144 0.276 0.006 0.040 6 Stainless Steel
W1WV.144.276.013.038SS 0.144 0.276 0.013 0.038 6 Stainless Steel
W1WV.144.305.015.050SS 0.144 0.305 0.015 0.050 6 Stainless Steel
W1WV.145.370.010.037SS 0.145 0.370 0.010 0.037 6 Stainless Steel
W1WV.147.235.010.046SS 0.147 0.235 0.010 0.046 6 Stainless Steel
W1WV.147.235.010.046SS 0.147 0.235 0.010 0.046 6 Stainless Steel
W1WV.147.240.010.051SS 0.147 0.240 0.010 0.051 6 Stainless Steel
W1WV.151.297.010.041SS 0.151 0.297 0.010 0.041 6 Stainless Steel
W1WV.154.375.013.040SS 0.154 0.375 0.013 0.040 6 Stainless Steel
W1WV.160.280.006.028SS 0.160 0.280 0.006 0.028 8 Stainless Steel
W1WV.160.433.004.041SS 0.160 0.433 0.004 0.041 8 Stainless Steel
W1WV.166.360.005.050SS 0.166 0.360 0.005 0.050 8 Stainless Steel
W1WV.166.360.010.088SS 0.166 0.360 0.010 0.088 8 Stainless Steel
W1WV.166.360.015.050SS 0.166 0.360 0.015 0.050 8 Stainless Steel
W1WV.168.235.010.033SS 0.168 0.235 0.010 0.033 8 Stainless Steel
W1WV.168.240.010.033SS 0.168 0.240 0.010 0.033 8 Stainless Steel
W1WV.168.307.008.032SS 0.168 0.307 0.008 0.032 8 Stainless Steel
W1WV.168.552.015.060SS 0.168 0.552 0.015 0.060 8 Stainless Steel
W1WV.169.317.005.054SS 0.169 0.317 0.005 0.054 8 Stainless Steel
W1WV.169.317.008.035SS 0.169 0.317 0.008 0.035 8 Stainless Steel
W1WV.169.317.008.037SS 0.169 0.317 0.008 0.037 8 Stainless Steel
W1WV.170.240.010.040SS 0.170 0.240 0.010 0.040 8 Stainless Steel
W1WV.170.340.006.043SS 0.170 0.340 0.006 0.043 8 Stainless Steel
W1WV.172.240.015.030SS 0.172 0.240 0.015 0.030 8 Stainless Steel
W1WV.172.485.020.060SS 0.172 0.485 0.020 0.060 8 Stainless Steel
W1WV.175.240.006.020SS 0.175 0.240 0.006 0.020 8 Stainless Steel
W1WV.175.250.006.040SS 0.175 0.250 0.006 0.040 8 Stainless Steel
W1WV.175.317.005.060SS 0.175 0.317 0.005 0.060 8 Stainless Steel
W1WV.175.335.010.050SS 0.175 0.335 0.010 0.050 8 Stainless Steel
W1WV.177.240.008.050SS 0.177 0.240 0.008 0.050 8 Stainless Steel
W1WV.178.552.010.083SS 0.178 0.552 0.010 0.083 8 Stainless Steel
W1WV.181.295.005.040SS 0.181 0.295 0.005 0.040 8 Stainless Steel
W1WV.182.365.006.070SS 0.182 0.365 0.006 0.070 8 Stainless Steel
W1WV.182.365.015.068SS 0.182 0.365 0.015 0.068 8 Stainless Steel
W1WV.187.245.005.030SS 0.187 0.245 0.005 0.030 8 Stainless Steel
W1WV.188.295.010.060SS 0.188 0.295 0.010 0.060 8 Stainless Steel
W1WV.188.365.008.040SS 0.188 0.365 0.008 0.040 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.005.080SS 0.190 0.370 0.005 0.080 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.005.050SS 0.190 0.370 0.005 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.006.063SS 0.190 0.370 0.006 0.063 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.006.031SS 0.190 0.370 0.006 0.031 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.008.059SS 0.190 0.370 0.008 0.059 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.008.068SS 0.190 0.370 0.008 0.068 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.010.067SS 0.190 0.370 0.010 0.067 10 Stainless Steel
W1WV.190.370.015.063SS 0.190 0.370 0.015 0.063 10 Stainless Steel
W1WV.190.558.006.050SS 0.190 0.558 0.006 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.190.558.008.063SS 0.190 0.558 0.008 0.063 10 Stainless Steel
W1WV.192.432.005.030SS 0.192 0.432 0.005 0.030 10 Stainless Steel
W1WV.193.740.008.068SS 0.193 0.740 0.008 0.068 10 Stainless Steel
W1WV.195.297.006.040SS 0.195 0.297 0.006 0.040 10 Stainless Steel
W1WV.195.297.010.041SS 0.195 0.297 0.010 0.041 10 Stainless Steel
W1WV.195.365.006.060SS 0.195 0.365 0.006 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.195.365.009.040SS 0.195 0.365 0.009 0.040 10 Stainless Steel
W1WV.195.375.008.070SS 0.195 0.375 0.008 0.070 10 Stainless Steel
W1WV.195.552.006.090SS 0.195 0.552 0.006 0.090 10 Stainless Steel
W1WV.198.360.006.050SS 0.198 0.360 0.006 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.198.360.008.050SS 0.198 0.360 0.008 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.198.360.010.050SS 0.198 0.360 0.010 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.198.365.010.050SS 0.198 0.365 0.010 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.198.370.005.060SS 0.198 0.370 0.005 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.424.005.050SS 0.198 0.424 0.005 0.050 10 Stainless Steel
W1WV.198.485.008.060SS 0.198 0.485 0.008 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.485.020.060SS 0.198 0.485 0.020 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.485.020.080SS 0.198 0.485 0.020 0.080 10 Stainless Steel
W1WV.198.485.029.060SS 0.198 0.485 0.029 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.547.008.060SS 0.198 0.547 0.008 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.547.018.060SS 0.198 0.547 0.018 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.198.615.006.095SS 0.198 0.615 0.006 0.095 10 Stainless Steel
W1WV.200.360.008.060SS 0.200 0.360 0.008 0.060 10 Stainless Steel
W1WV.200.432.016.065SS 0.200 0.432 0.016 0.065 10 Stainless Steel
W1WV.200.445.008.025SS 0.200 0.445 0.008 0.025 10 Stainless Steel
W1WV.200.495.003.080SS 0.200 0.495 0.003 0.080 10 Stainless Steel
W1WV.200.495.006.083SS 0.200 0.495 0.006 0.083 10 Stainless Steel
W1WV.200.495.008.085SS 0.200 0.495 0.008 0.085 10 Stainless Steel
W1WV.200.495.015.090SS 0.200 0.495 0.015 0.090 10 Stainless Steel
W1WV.200.547.018.080SS 0.200 0.547 0.018 0.080 10 Stainless Steel
W1WV.203.365.009.083SS 0.203 0.365 0.009 0.083 10 Stainless Steel
W1WV.203.365.016.067SS 0.203 0.365 0.016 0.067 10 Stainless Steel
W1WV.214.370.008.025SS 0.214 0.370 0.008 0.025 10 Stainless Steel
W1WV.215.735.020.125SS 0.215 0.735 0.020 0.125 12 Stainless Steel
W1WV.218.370.007.055SS 0.218 0.370 0.007 0.055 10 Stainless Steel
W1WV.223.370.008.055SS 0.223 0.370 0.008 0.055 10 Stainless Steel
W1WV.225.370.010.063SS 0.225 0.370 0.010 0.063 12 Stainless Steel
W1WV.226.418.007.076SS 0.226 0.418 0.007 0.076 12 Stainless Steel
W1WV.226.418.010.050SS 0.226 0.418 0.010 0.050 12 Stainless Steel
W1WV.230.320.012.040SS 0.230 0.320 0.012 0.040 12 Stainless Steel
W1WV.230.320.022.060SS 0.230 0.320 0.022 0.060 12 Stainless Steel
W1WV.234.428.010.085SS 0.234 0.428 0.010 0.085 12 Stainless Steel
W1WV.234.428.020.085SS 0.234 0.428 0.020 0.085 12 Stainless Steel
W1WV.234.438.006.080SS 0.234 0.438 0.006 0.080 12 Stainless Steel
W1WV.234.490.030.050SS 0.234 0.490 0.030 0.050 12 Stainless Steel
W1WV.240.295.012.055SS 0.240 0.295 0.012 0.055 12 Stainless Steel
W1WV.240.365.010.060SS 0.240 0.365 0.010 0.060 12 Stainless Steel
W1WV.251.490.010.087SS 0.251 0.490 0.010 0.087 14 Stainless Steel
W1WV.251.620.013.063SS 0.251 0.620 0.013 0.063 14 Stainless Steel
W1WV.252.428.015.070SS 0.252 0.428 0.015 0.070 14 Stainless Steel
W1WV.253.396.018.079SS 0.253 0.396 0.018 0.079 14 Stainless Steel
W1WV.253.433.009.023SS 0.253 0.433 0.009 0.023 14 Stainless Steel
W1WV.254.365.009.083SS 0.254 0.365 0.009 0.083 14 Stainless Steel
W1WV.254.420.012.085SS 0.254 0.420 0.012 0.085 14 Stainless Steel
W1WV.255.480.005.030SS 0.255 0.480 0.005 0.030 14 Stainless Steel
W1WV.255.505.015.060SS 0.255 0.505 0.015 0.060 14 Stainless Steel
W1WV.256.428.006.040SS 0.256 0.428 0.006 0.040 14 Stainless Steel
W1WV.256.428.008.035SS 0.256 0.428 0.008 0.035 14 Stainless Steel
W1WV.256.428.010.037SS 0.256 0.428 0.010 0.037 14 Stainless Steel
W1WV.256.428.020.047SS 0.256 0.428 0.020 0.047 14 Stainless Steel
W1WV.256.552.008.045SS 0.256 0.552 0.008 0.045 14 Stainless Steel
W1WV.256.552.018.050SS 0.256 0.552 0.018 0.050 14 Stainless Steel
W1WV.256.552.022.060SS 0.256 0.552 0.022 0.060 14 Stainless Steel
W1WV.257.396.008.040SS 0.257 0.396 0.008 0.040 14 Stainless Steel
W1WV.257.404.010.037SS 0.257 0.404 0.010 0.037 14 Stainless Steel
W1WV.257.552.006.045SS 0.257 0.552 0.006 0.045 14 Stainless Steel
W1WV.260.428.005.050SS 0.260 0.428 0.005 0.050 14 Stainless Steel
W1WV.260.428.010.047SS 0.260 0.428 0.010 0.047 14 Stainless Steel
W1WV.260.485.008.080SS 0.260 0.485 0.008 0.080 14 Stainless Steel
W1WV.260.485.008.060SS 0.260 0.485 0.008 0.060 14 Stainless Steel
W1WV.260.485.010.060SS 0.260 0.485 0.010 0.060 14 Stainless Steel
W1WV.260.485.011.050SS 0.260 0.485 0.011 0.050 14 Stainless Steel
W1WV.260.490.006.060SS 0.260 0.490 0.006 0.060 14 Stainless Steel
W1WV.260.490.008.068SS 0.260 0.490 0.008 0.068 14 Stainless Steel
W1WV.260.490.010.050SS 0.260 0.490 0.010 0.050 14 Stainless Steel
W1WV.260.490.010.070SS 0.260 0.490 0.010 0.070 14 Stainless Steel
W1WV.261.428.009.052SS 0.261 0.428 0.009 0.052 14 Stainless Steel
W1WV.263.552.025.115SS 0.263 0.552 0.025 0.115 14 Stainless Steel
W1WV.267.404.006.070SS 0.267 0.404 0.006 0.070 14 Stainless Steel
W1WV.270.495.010.040SS 0.270 0.495 0.010 0.040 16 Stainless Steel
W1WV.271.490.025.095SS 0.271 0.490 0.025 0.095 16 Stainless Steel
W1WV.275.620.015.085SS 0.275 0.620 0.015 0.085 16 Stainless Steel
W1WV.275.730.010.125SS 0.275 0.730 0.010 0.125 16 Stainless Steel
W1WV.278.485.006.060SS 0.278 0.485 0.006 0.060 16 Stainless Steel
W1WV.278.485.010.088SS 0.278 0.485 0.010 0.088 16 Stainless Steel
W1WV.278.485.012.060SS 0.278 0.485 0.012 0.060 16 Stainless Steel
W1WV.278.547.017.060SS 0.278 0.547 0.017 0.060 16 Stainless Steel
W1WV.278.620.010.078SS 0.278 0.620 0.010 0.078 16 Stainless Steel
W1WV.278.625.020.088SS 0.278 0.625 0.020 0.088 16 Stainless Steel
W1WV.285.428.005.070SS 0.285 0.428 0.005 0.070 16 Stainless Steel
W1WV.285.428.006.070SS 0.285 0.428 0.006 0.070 16 Stainless Steel
W1WV.285.428.032.075SS 0.285 0.428 0.032 0.075 16 Stainless Steel
W1WV.290.545.008.093SS 0.290 0.545 0.008 0.093 16 Stainless Steel
W1WV.290.545.012.050SS 0.290 0.545 0.012 0.050 16 Stainless Steel
W1WV.291.410.008.050SS 0.291 0.410 0.008 0.050 14 Stainless Steel
W1WV.291.546.009.090SS 0.291 0.546 0.009 0.090 16 Stainless Steel
W1WV.291.546.012.060SS 0.291 0.546 0.012 0.060 16 Stainless Steel
W1WV.293.396.013.036SS 0.293 0.396 0.013 0.036 16 Stainless Steel
W1WV.293.495.015.054SS 0.293 0.495 0.015 0.054 16 Stainless Steel
W1WV.300.528.010.046SS 0.300 0.528 0.010 0.046 16 Stainless Steel
W1WV.305.490.013.085SS 0.305 0.490 0.013 0.085 18 Stainless Steel
W1WV.312.490.012.055SS 0.312 0.490 0.012 0.055 18 Stainless Steel
W1WV.314.485.016.060SS 0.314 0.485 0.016 0.060 18 Stainless Steel
W1WV.314.490.008.088SS 0.314 0.490 0.008 0.088 18 Stainless Steel
W1WV.314.490.015.065SS 0.314 0.490 0.015 0.065 18 Stainless Steel
W1WV.314.615.010.050SS 0.314 0.615 0.010 0.050 18 Stainless Steel
W1WV.314.615.020.088SS 0.314 0.615 0.020 0.088 18 Stainless Steel
W1WV.318.680.005.050SS 0.318 0.680 0.005 0.050 18 Stainless Steel
W1WV.320.485.015.060SS 0.320 0.485 0.015 0.060 18 Stainless Steel
W1WV.320.545.008.070SS 0.320 0.545 0.008 0.070 18 Stainless Steel
W1WV.320.557.010.065SS 0.320 0.557 0.010 0.065 18 Stainless Steel
W1WV.320.620.006.070SS 0.320 0.620 0.006 0.070 18 Stainless Steel
W1WV.320.620.010.070SS 0.320 0.620 0.010 0.070 18 Stainless Steel
W1WV.320.620.014.070SS 0.320 0.620 0.014 0.070 18 Stainless Steel
W1WV.320.620.018.047SS 0.320 0.620 0.018 0.047 18 Stainless Steel
W1WV.320.740.014.052SS 0.320 0.740 0.014 0.052 18 Stainless Steel
W1WV.320.740.015.100SS 0.320 0.740 0.015 0.100 18 Stainless Steel
W1WV.320.810.040.110SS 0.320 0.810 0.040 0.110 18 Stainless Steel
W1WV.322.485.005.060SS 0.322 0.485 0.005 0.060 18 Stainless Steel
W1WV.322.485.005.090SS 0.322 0.485 0.005 0.090 18 Stainless Steel
W1WV.322.485.013.060SS 0.322 0.485 0.013 0.060 18 Stainless Steel
W1WV.322.495.007.050SS 0.322 0.495 0.007 0.050 18 Stainless Steel
W1WV.322.495.010.040SS 0.322 0.495 0.010 0.040 18 Stainless Steel
W1WV.323.455.010.080SS 0.323 0.455 0.010 0.080 18 Stainless Steel
W1WV.323.490.008.075SS 0.323 0.490 0.008 0.075 18 Stainless Steel
W1WV.323.552.015.077SS 0.323 0.552 0.015 0.077 18 Stainless Steel
W1WV.323.607.009.105SS 0.323 0.607 0.009 0.105 18 Stainless Steel
W1WV.323.607.013.070SS 0.323 0.607 0.013 0.070 18 Stainless Steel
W1WV.328.577.019.060SS 0.328 0.577 0.019 0.060 18 Stainless Steel
W1WV.348.480.022.070SS 0.348 0.480 0.022 0.070 19 Stainless Steel
W1WV.348.485.012.070SS 0.348 0.485 0.012 0.070 19 Stainless Steel
W1WV.348.825.048.105SS 0.348 0.825 0.048 0.105 19 Stainless Steel
W1WV.352.620.014.090SS 0.352 0.620 0.014 0.090 19 Stainless Steel
W1WV.352.735.010.079SS 0.352 0.735 0.010 0.079 19 Stainless Steel
W1WV.352.735.029.079SS 0.352 0.735 0.029 0.079 19 Stainless Steel
W1WV.358.667.010.110SS 0.358 0.667 0.010 0.110 19 Stainless Steel
W1WV.358.667.015.070SS 0.358 0.667 0.015 0.070 19 Stainless Steel
W1WV.375.460.006.080SS 0.375 0.460 0.006 0.080 20 Stainless Steel
W1WV.376.558.008.038SS 0.376 0.558 0.008 0.038 20 Stainless Steel
W1WV.376.558.010.055SS 0.376 0.558 0.010 0.055 20 Stainless Steel
W1WV.376.558.020.070SS 0.376 0.558 0.020 0.070 20 Stainless Steel
W1WV.376.590.023.070SS 0.376 0.590 0.023 0.070 20 Stainless Steel
W1WV.376.673.010.125SS 0.376 0.673 0.010 0.125 20 Stainless Steel
W1WV.377.640.015.110SS 0.377 0.640 0.015 0.110 20 Stainless Steel
W1WV.378.558.007.065SS 0.378 0.558 0.007 0.065 20 Stainless Steel
W1WV.378.559.010.068SS 0.378 0.559 0.010 0.068 20 Stainless Steel
W1WV.380.527.010.080SS 0.380 0.527 0.010 0.080 20 Stainless Steel
W1WV.380.555.006.090SS 0.380 0.555 0.006 0.090 20 Stainless Steel
W1WV.380.673.008.125SS 0.380 0.673 0.008 0.125 20 Stainless Steel
W1WV.380.673.010.125SS 0.380 0.673 0.010 0.125 20 Stainless Steel
W1WV.380.730.008.130SS 0.380 0.730 0.008 0.130 20 Stainless Steel
W1WV.382.620.010.095SS 0.382 0.620 0.010 0.095 20 Stainless Steel
W1WV.382.620.015.085SS 0.382 0.620 0.015 0.085 20 Stainless Steel
W1WV.382.620.015.100SS 0.382 0.620 0.015 0.100 20 Stainless Steel
W1WV.384.620.015.085SS 0.384 0.620 0.015 0.085 20 Stainless Steel
W1WV.384.620.016.110SS 0.384 0.620 0.016 0.110 20 Stainless Steel
W1WV.385.490.020.080SS 0.385 0.490 0.020 0.080 20 Stainless Steel
W1WV.385.547.006.060SS 0.385 0.547 0.006 0.060 20 Stainless Steel
W1WV.385.547.008.060SS 0.385 0.547 0.008 0.060 20 Stainless Steel
W1WV.385.673.008.125SS 0.385 0.673 0.008 0.125 20 Stainless Steel
W1WV.385.730.016.090SS 0.385 0.730 0.016 0.090 20 Stainless Steel
W1WV.385.730.020.130SS 0.385 0.730 0.020 0.130 20 Stainless Steel
W1WV.385.870.020.030SS 0.385 0.870 0.020 0.030 20 Stainless Steel
W1WV.400.605.009.090SS 0.400 0.605 0.009 0.090 20 Stainless Steel
W1WV.400.735.010.125SS 0.400 0.735 0.010 0.125 20 Stainless Steel
W1WV.400.745.005.050SS 0.400 0.745 0.005 0.050 20 Stainless Steel
W1WV.405.490.009.070SS 0.405 0.490 0.009 0.070 20 Stainless Steel
W1WV.435.730.017.130SS 0.435 0.730 0.017 0.130 22 Stainless Steel
W1WV.4351.000.015.085SS 0.435 1.000 0.015 0.085 22 Stainless Steel
W1WV.441.620.025.085SS 0.441 0.620 0.025 0.085 22 Stainless Steel
W1WV.448.740.016.110SS 0.448 0.740 0.016 0.110 22 Stainless Steel
W1WV.455.585.008.080SS 0.455 0.585 0.008 0.080 22 Stainless Steel
W1WV.460.850.013.135SS 0.460 0.850 0.013 0.135 22 Stainless Steel
W1WV.460.850.016.095SS 0.460 0.850 0.016 0.095 22 Stainless Steel
W1WV.500.730.015.120SS 0.500 0.730 0.015 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.500.740.005.103SS 0.500 0.740 0.005 0.103 24 Stainless Steel
W1WV.500.740.010.115SS 0.500 0.740 0.010 0.115 24 Stainless Steel
W1WV.500.740.015.120SS 0.500 0.740 0.015 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.500.740.020.123SS 0.500 0.740 0.020 0.123 24 Stainless Steel
W1WV.510.615.010.075SS 0.510 0.615 0.010 0.075 22 Stainless Steel
W1WV.510.660.012.100SS 0.510 0.660 0.012 0.100 22 Stainless Steel
W1WV.510.735.008.120SS 0.510 0.735 0.008 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.510.735.010.120SS 0.510 0.735 0.010 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.510.735.010.120SS 0.510 0.735 0.010 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.510.860.015.110SS 0.510 0.860 0.015 0.110 24 Stainless Steel
W1WV.510.860.040.105SS 0.510 0.860 0.040 0.105 24 Stainless Steel
W1WV.510.870.013.085SS 0.510 0.870 0.013 0.085 24 Stainless Steel
W1WV.520.870.017.085SS 0.520 0.870 0.017 0.085 24 Stainless Steel
W1WV.520.970.022.135SS 0.520 0.970 0.022 0.135 24 Stainless Steel
W1WV.5241.115.021.118SS 0.524 1.115 0.021 0.118 24 Stainless Steel
W1WV.526.870.015.120SS 0.526 0.870 0.015 0.120 24 Stainless Steel
W1WV.550.770.010.125SS 0.550 0.770 0.010 0.125 24 Stainless Steel
W1WV.563.865.020.172SS 0.563 0.865 0.020 0.172 26 Stainless Steel
W1WV.575.870.010.125SS 0.575 0.870 0.010 0.125 26 Stainless Steel
W1WV.580.700.015.150SS 0.580 0.700 0.015 0.150 26 Stainless Steel
W1WV.585.870.010.120SS 0.585 0.870 0.010 0.120 26 Stainless Steel
W1WV.590.770.012.110SS 0.590 0.770 0.012 0.110 26 Stainless Steel
W1WV.635.870.013.085SS 0.635 0.870 0.013 0.085 28 Stainless Steel



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions