Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Metric Phillips Pan Machine Screw

phlpanin.jpg
mphpandw.jpg

Product Number Thread Size A H Length
PMPPMSM020040004 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 4
PMPPMSM020040005 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 5
PMPPMSM020040006 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 6
PMPPMSM020040008 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 8
PMPPMSM020040010 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 10
PMPPMSM020040012 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 12
PMPPMSM020040016 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 16
PMPPMSM020040020 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 20
PMPPMSM020040025 M2 X 0.40 3.7 - 4.0 1.4 - 1.6 25
PMPPMSM025045004 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 4
PMPPMSM025045005 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 5
PMPPMSM025045006 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 6
PMPPMSM025045008 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 8
PMPPMSM025045010 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 10
PMPPMSM025045012 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 12
PMPPMSM025045016 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 16
PMPPMSM025045020 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 20
PMPPMSM025045025 M2.5 X 0.45 4.7 - 5.0 1.9 - 2.1 25
PMPPMSM030050003 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 3
PMPPMSM030050004 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 4
PMPPMSM030050005 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 5
PMPPMSM030050006 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 6
PMPPMSM030050008 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 8
PMPPMSM030050010 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 10
PMPPMSM030050012 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 12
PMPPMSM030050016 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 16
PMPPMSM030050020 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 20
PMPPMSM030050025 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 25
PMPPMSM030050030 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 30
PMPPMSM030050035 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 35
PMPPMSM030050042 M3 X 0.50 5.3 - 5.6 2.2 - 2.4 42
PMPPMSM035060005 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 5
PMPPMSM035060006 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 6
PMPPMSM035060007 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 7
PMPPMSM035060008 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 8
PMPPMSM035060010 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 10
PMPPMSM035060012 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 12
PMPPMSM035060016 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 16
PMPPMSM035060020 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 20
PMPPMSM035060025 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 25
PMPPMSM035060035 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 35
PMPPMSM035060042 M3.5 X 0.60 6.6 - 7.0 2.3 - 2.6 42
PMPPMSM040070003 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 3
PMPPMSM040070006 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 6
PMPPMSM040070008 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 8
PMPPMSM040070010 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 10
PMPPMSM040070012 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 12
PMPPMSM040070016 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 16
PMPPMSM040070020 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 20
PMPPMSM040070025 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 25
PMPPMSM040070030 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 30
PMPPMSM040070035 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 35
PMPPMSM040070040 M4 X 0.70 7.6 - 8.0 2.8 - 3.1 40
PMPPMSM050080006 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 6
PMPPMSM050080008 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 8
PMPPMSM050080010 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 10
PMPPMSM050080012 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 12
PMPPMSM050080015 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 15
PMPPMSM050080016 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 16
PMPPMSM050080020 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 20
PMPPMSM050080025 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 25
PMPPMSM050080030 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 30
PMPPMSM050080035 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 35
PMPPMSM050080040 M5 X 0.80 9.1 - 9.5 3.4 - 3.7 40
PMPPMSM060100005 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 5
PMPPMSM060100008 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 8
PMPPMSM060100010 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 10
PMPPMSM060100012 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 12
PMPPMSM060100016 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 16
PMPPMSM060100020 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 20
PMPPMSM060100022 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 22
PMPPMSM060100025 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 25
PMPPMSM060100030 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 30
PMPPMSM060100035 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 35
PMPPMSM060100040 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 40
PMPPMSM060100045 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 45
PMPPMSM060100050 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 50
PMPPMSM060100060 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 60
PMPPMSM060100070 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 70
PMPPMSM060100075 M6 X 1.00 11.5 - 12.0 4.3 - 4.6 75
PMPPMSM080125010 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 10
PMPPMSM080125016 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 16
PMPPMSM080125020 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 20
PMPPMSM080125025 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 25
PMPPMSM080125030 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 30
PMPPMSM080125035 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 35
PMPPMSM080125050 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 50
PMPPMSM080125070 M8 X 1.25 15.5 - 16.0 56. - 6.0 70
PMPPMSM100150013 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 13
PMPPMSM100150016 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 16
PMPPMSM100150019 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 19
PMPPMSM100150020 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 20
PMPPMSM100150025 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 25
PMPPMSM100150030 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 30
PMPPMSM100150035 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 35
PMPPMSM100150050 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 50
PMPPMSM100150060 M10 X 1.50 19.4 - 20.0 7.1 - 7.5 60

Nom. Screw Length Tolerance on Length
mm
to 3 mm incl. 0.2
over 3 to 10 mm 0.3
over 10 to 16 mm 0.4
over 16 to 50 mm 0.5
over 50 mm 1.0
All tolerances are plus and minus.


APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2024 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions