Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Special Nylon Spacers

hexspind.jpg
specspacedw.jpg

Product Number Description A B L
PMPSNS025021 RS 25021 0.250 0.125 0.375
PMPSNS060551 RS 60551 0.602 0.250 0.622
PMPSNS041500 RS 41500 0.415 0.320 0.640
PMPSNS213579 RS 213579 2.125 1.421 0.280
PMPSNS037536 RS 37536 0.375 0.255 0.330
PMPSNS014534 RS 14534 0.125 0.069 0.203
PMPSNS050065 RS 50065 0.500 0.395 0.314
PMPSNS031248 RS 31248 0.312 0.218 0.875
PMPSNS056034 RS 56034 0.563 0.340 0.310
PMPSNS081225 RS 81225 0.805 0.688 0.500
PMPSNS037519 RS 37519 0.380 0.171 0.275
PMPSNS038931 RS 38931 0.389 0.255 0.132
PMPSNS039343 RS 39343 0.394 0.248 0.433
PMPSNS048017 RS 48017 0.472 0.323 0.492
PMPSNS075053 RS 75053 0.750 0.437 0.500
PMPSNS098553 RS 98553 0.984 0.650 0.492
PMPSNS018716 RS 18716 0.187 0.064 0.187
PMPSNS100062 RS 100062 1.000 0.562 0.910
PMPSNS119600 RS 119600 1.190 0.315 0.600
PMPSNS125083 RS 125083 1.250 0.880 0.330
PMPSNS034004 RS 34004 0.355 0.255 0.130
PMPSNS062584 RS 62584 0.625 0.380 1.250
PMPSNS048016 RS 48016 0.480 0.257 0.187
PMPSNS050009 RS 50009 0.500 0.219 0.649
PMPSNS070086 RS 70086 0.700 0.335 0.866
PMPSNS014528 RS 14528 0.148 0.085 0.280
PMPSNS014529 RS 14529 0.125 0.047 0.187
PMPSNS014530 RS 14530 0.150 0.078 0.312
PMPSNS014531 RS 14531 0.138 0.038 0.125
PMPSNS014532 RS 14532 0.156 0.063 0.120
PMPSNS014533 RS 14533 0.138 0.038 0.065
PMPSNS016040 RS 16040 0.160 0.100 0.406
PMPSNS018020 RS 18020 0.192 0.093 0.203
PMPSNS018713 RS 18713 0.188 0.091 0.275
PMPSNS018714 RS 18714 0.188 0.090 0.520
PMPSNS018715 RS 18715 0.187 0.067 0.140
PMPSNS018720 RS 18720 0.187 0.096 0.156
PMPSNS018721 RS 18721 0.187 0.063 0.200
PMPSNS018722 RS 18722 0.187 0.115 0.281
PMPSNS018725 RS 18725 0.187 0.120 0.312
PMPSNS018726 RS 18726 0.187 0.135 0.250
PMPSNS018727 RS 18727 0.197 0.118 0.108
PMPSNS018730 RS 18730 0.187 0.120 0.343
PMPSNS018735 RS 18735 0.187 0.122 0.437
PMPSNS018785 RS 18785 0.187 0.091 0.843
PMPSNS018790 RS 18790 0.187 0.091 0.203
PMPSNS019330 RS 19330 0.193 0.125 0.250
PMPSNS020030 RS 20030 0.200 0.145 0.171
PMPSNS020031 RS 20031 0.200 0.145 0.110
PMPSNS020032 RS 20032 0.198 0.109 0.345
PMPSNS020313 RS 20313 0.203 0.130 0.281
PMPSNS021025 RS 21025 0.210 0.156 0.250
PMPSNS021337 RS 21337 0.218 0.125 0.385
PMPSNS021535 RS 21535 0.215 0.145 0.328
PMPSNS021830 RS 21830 0.218 0.140 0.156
PMPSNS022013 RS 22013 0.220 0.138 0.656
PMPSNS024014 RS 24014 0.245 0.175 0.156
PMPSNS024015 RS 24015 0.245 0.175 0.166
PMPSNS025009 RS 25009 0.250 0.195 0.195
PMPSNS025010 RS 25010 0.250 0.153 0.250
PMPSNS025011 RS 25011 0.250 0.171 0.413
PMPSNS025012 RS 25012 0.250 0.126 0.796
PMPSNS025013 RS 25013 0.250 0.171 0.355
PMPSNS025014 RS 25014 0.250 0.125 0.823
PMPSNS025015 RS 25015 0.250 0.166 0.500
PMPSNS025016 RS 25016 0.250 0.188 0.188
PMPSNS025017 RS 25017 0.254 0.150 0.166
PMPSNS025018 RS 25018 0.250 0.171 0.575
PMPSNS025019 RS 25019 0.250 0.171 0.475
PMPSNS025020 RS 25020 0.250 0.205 0.230
PMPSNS025041 RS 25041 0.250 0.120 0.389
PMPSNS025042 RS 25042 0.250 0.125 0.420
PMPSNS025048 RS 25048 0.250 0.115 0.218
PMPSNS025050 RS 25050 0.250 0.147 0.296
PMPSNS025053 RS 25053 0.250 0.140 0.531
PMPSNS025055 RS 25055 0.250 0.140 0.546
PMPSNS025056 RS 25056 0.250 0.140 0.640
PMPSNS025058 RS 25058 0.250 0.140 0.220
PMPSNS025062 RS 25062 0.260 0.200 0.593
PMPSNS025065 RS 25065 0.250 0.160 0.750
PMPSNS025070 RS 25070 0.250 0.141 0.281
PMPSNS025075 RS 25075 0.250 0.115 0.207
PMPSNS025090 RS 25090 0.250 0.115 1.312
PMPSNS025091 RS 25091 0.251 0.152 0.156
PMPSNS025095 RS 25095 0.251 0.115 0.531
PMPSNS027540 RS 27540 0.275 0.195 0.400
PMPSNS027541 RS 27541 0.275 0.185 0.090
PMPSNS028030 RS 28030 0.280 0.170 0.300
PMPSNS028038 RS 28038 0.280 0.125 0.296
PMPSNS028440 RS 28440 0.284 0.224 0.400
PMPSNS029618 RS 29618 0.296 0.125 0.093
PMPSNS031210 RS 31210 0.312 0.095 0.250
PMPSNS031211 RS 31211 0.312 0.194 1.405
PMPSNS031212 RS 31212 0.312 0.194 0.530
PMPSNS031213 RS 31213 0.312 0.205 0.160
PMPSNS031214 RS 31214 0.312 0.140 0.281
PMPSNS031221 RS 31221 0.312 0.195 0.214
PMPSNS031225 RS 31225 0.312 0.156 0.256
PMPSNS031226 RS 31226 0.312 0.228 0.260
PMPSNS031230 RS 31230 0.312 0.246 0.250
PMPSNS031243 RS 31243 0.312 0.171 2.437
PMPSNS031244 RS 31244 0.312 0.194 1.155
PMPSNS031245 RS 31245 0.312 0.195 0.355
PMPSNS031246 RS 31246 0.312 0.140 0.200
PMPSNS031247 RS 31247 0.312 0.218 0.812
PMPSNS031250 RS 31250 0.312 0.246 0.495
PMPSNS031251 RS 31251 0.312 0.171 1.875
PMPSNS031252 RS 31252 0.480 0.345 0.187
PMPSNS031253 RS 31253 0.313 0.187 0.171
PMPSNS031254 RS 31254 0.312 0.171 0.671
PMPSNS031255 RS 31255 0.320 0.215 0.220
PMPSNS031256 RS 31256 0.325 0.125 0.360
PMPSNS031257 RS 31257 0.312 0.175 0.154
PMPSNS031258 RS 31258 0.312 0.225 0.437
PMPSNS031640 RS 31640 0.316 0.188 0.203
PMPSNS031641 RS 31641 0.250 0.120 0.200
PMPSNS031830 RS 31830 0.313 0.189 0.296
PMPSNS034001 RS 34001 0.340 0.280 0.310
PMPSNS034002 RS 34002 0.343 0.198 0.281
PMPSNS035453 RS 35453 0.354 0.172 0.531
PMPSNS036031 RS 36031 0.360 0.316 0.250
PMPSNS037030 RS 37030 0.370 0.265 0.156
PMPSNS037031 RS 37031 0.375 0.254 0.453
PMPSNS037032 RS 37032 0.372 0.288 0.969
PMPSNS037041 RS 37041 0.370 0.194 0.418
PMPSNS037441 RS 37441 0.374 0.248 0.406
PMPSNS037514 RS 37514 0.376 0.175 0.150
PMPSNS037515 RS 37515 0.375 0.219 0.156
PMPSNS037516 RS 37516 0.375 0.252 0.820
PMPSNS037517 RS 37517 0.375 0.219 0.171
PMPSNS037518 RS 37518 0.375 0.252 0.187
PMPSNS037520 RS 37520 0.375 0.219 0.203
PMPSNS037521 RS 37521 0.375 0.218 0.437
PMPSNS037522 RS 37522 0.375 0.220 0.375
PMPSNS037523 RS 37523 0.375 0.257 0.250
PMPSNS037525 RS 37525 0.375 0.225 0.250
PMPSNS037534 RS 37534 0.375 0.140 0.343
PMPSNS037538 RS 37538 0.375 0.255 0.380
PMPSNS037542 RS 37542 0.375 0.265 0.250
PMPSNS037546 RS 37546 0.375 0.094 0.281
PMPSNS037547 RS 37547 0.375 0.203 0.265
PMPSNS037548 RS 37548 0.375 0.203 0.109
PMPSNS037550 RS 37550 0.375 0.252 0.375
PMPSNS037552 RS 37552 0.375 0.265 0.375
PMPSNS037559 RS 37559 0.375 0.250 0.593
PMPSNS037565 RS 37565 0.375 0.265 0.500
PMPSNS037570 RS 37570 0.375 0.140 0.700
PMPSNS037571 RS 37571 0.375 0.255 0.700
PMPSNS037575 RS 37575 0.375 0.265 0.875
PMPSNS037580 RS 37580 0.375 0.265 1.000
PMPSNS037585 RS 37585 0.375 0.257 1.250
PMPSNS037590 RS 37590 0.375 0.265 0.750
PMPSNS037591 RS 37591 0.375 0.140 0.725
PMPSNS037598 RS 37598 0.375 0.115 1.062
PMPSNS037599 RS 37599 0.375 0.230 0.925
PMPSNS038037 RS 38037 0.380 0.250 0.440
PMPSNS038038 RS 38038 0.380 0.320 0.382
PMPSNS038039 RS 38039 0.385 0.254 0.240
PMPSNS038518 RS 38518 0.625 0.385 0.187
PMPSNS038930 RS 38930 0.389 0.251 0.125
PMPSNS039315 RS 39315 0.393 0.151 0.250
PMPSNS039342 RS 39342 0.393 0.169 0.234
PMPSNS039459 RS 39459 0.395 0.320 0.591
PMPSNS040080 RS 40080 0.400 0.140 0.718
PMPSNS040082 RS 40082 0.430 0.285 0.400
PMPSNS040085 RS 40085 0.400 0.140 0.781
PMPSNS040630 RS 40630 0.406 0.269 0.250
PMPSNS040660 RS 40660 0.406 0.267 0.500
PMPSNS040670 RS 40670 0.406 0.265 0.750
PMPSNS040671 RS 40671 0.406 0.311 0.591
PMPSNS040675 RS 40675 0.406 0.280 0.375
PMPSNS040685 RS 40685 0.406 0.265 1.000
PMPSNS042700 RS 42700 0.427 0.182 0.734
PMPSNS042701 RS 42701 0.433 0.256 0.220
PMPSNS043724 RS 43724 0.437 0.250 0.394
PMPSNS043725 RS 43725 0.437 0.250 0.591
PMPSNS043726 RS 43726 0.437 0.312 0.350
PMPSNS043727 RS 43727 0.438 0.325 0.422
PMPSNS043728 RS 43728 0.437 0.318 0.281
PMPSNS043729 RS 43729 0.437 0.171 0.655
PMPSNS045040 RS 45040 0.450 0.325 0.421
PMPSNS046060 RS 46060 0.460 0.252 0.562
PMPSNS046061 RS 46061 0.460 0.400 0.440
PMPSNS046319 RS 46319 0.463 0.190 0.312
PMPSNS046823 RS 46823 0.468 0.314 0.230
PMPSNS048012 RS 48012 0.470 0.120 0.359
PMPSNS048013 RS 48013 0.472 0.394 0.787
PMPSNS048015 RS 48015 0.475 0.191 0.328
PMPSNS048420 RS 48420 0.484 0.343 0.187
PMPSNS048421 RS 48421 0.486 0.320 0.375
PMPSNS050010 RS 50010 0.500 0.320 0.270
PMPSNS050014 RS 50014 0.501 0.249 0.390
PMPSNS050015 RS 50015 0.500 0.194 0.406
PMPSNS050016 RS 50016 0.500 0.265 0.156
PMPSNS050017 RS 50017 0.500 0.265 0.200
PMPSNS050018 RS 50018 0.500 0.257 0.234
PMPSNS050019 RS 50019 0.500 0.195 0.451
PMPSNS050020 RS 50020 0.500 0.213 0.250
PMPSNS050022 RS 50022 0.500 0.260 0.250
PMPSNS050023 RS 50023 0.500 0.281 0.812
PMPSNS050025 RS 50025 0.500 0.170 0.255
PMPSNS050027 RS 50027 0.500 0.170 0.270
PMPSNS050028 RS 50028 0.500 0.312 0.156
PMPSNS050031 RS 50031 0.500 0.382 0.312
PMPSNS050040 RS 50040 0.500 0.344 0.812
PMPSNS050041 RS 50041 0.500 0.375 0.225
PMPSNS050045 RS 50045 0.500 0.257 0.406
PMPSNS050046 RS 50046 0.500 0.312 1.312
PMPSNS050047 RS 50047 0.500 0.368 0.470
PMPSNS050050 RS 50050 0.500 0.328 1.000
PMPSNS050055 RS 50055 0.500 0.383 0.500
PMPSNS050061 RS 50061 0.500 0.335 0.209
PMPSNS050062 RS 50062 0.505 0.385 0.156
PMPSNS050063 RS 50063 0.500 0.285 0.630
PMPSNS050070 RS 50070 0.500 0.316 0.500
PMPSNS050080 RS 50080 0.500 0.380 0.421
PMPSNS050082 RS 50082 0.500 0.375 0.437
PMPSNS050085 RS 50085 0.500 0.281 0.375
PMPSNS050088 RS 50088 0.500 0.260 1.625
PMPSNS050089 RS 50089 0.500 0.375 0.380
PMPSNS050090 RS 50090 0.500 0.375 0.625
PMPSNS050091 RS 50091 0.500 0.375 0.635
PMPSNS050093 RS 50093 0.500 0.285 0.930
PMPSNS050094 RS 50094 0.500 0.375 0.687
PMPSNS050095 RS 50095 0.500 0.385 1.000
PMPSNS050096 RS 50096 0.500 0.260 1.375
PMPSNS050097 RS 50097 0.515 0.445 0.380
PMPSNS051001 RS 51001 0.510 0.390 0.250
PMPSNS051062 RS 51062 0.510 0.320 0.875
PMPSNS052001 RS 52001 0.518 0.382 0.280
PMPSNS056030 RS 56030 0.560 0.379 0.375
PMPSNS056031 RS 56031 0.562 0.375 0.500
PMPSNS056032 RS 56032 0.563 0.453 0.281
PMPSNS056256 RS 56256 0.555 0.245 0.562
PMPSNS056337 RS 56337 0.563 0.281 0.375
PMPSNS056656 RS 56656 0.565 0.330 0.560
PMPSNS056718 RS 56718 0.567 0.318 0.546
PMPSNS056740 RS 56740 0.567 0.437 0.406
PMPSNS057032 RS 57032 0.570 0.320 0.546
PMPSNS057033 RS 57033 0.589 0.312 0.310
PMPSNS059031 RS 59031 0.590 0.314 0.359
PMPSNS059032 RS 59032 0.590 0.319 0.655
PMPSNS060550 RS 60550 0.606 0.203 0.625
PMPSNS061018 RS 61018 0.615 0.385 0.187
PMPSNS061019 RS 61019 0.615 0.325 0.813
PMPSNS061731 RS 61731 0.617 0.313 0.687
PMPSNS062012 RS 62012 0.620 0.350 0.187
PMPSNS062035 RS 62035 0.620 0.507 1.687
PMPSNS062040 RS 62040 0.620 0.504 0.812
PMPSNS062062 RS 62062 0.620 0.504 0.625
PMPSNS062331 RS 62331 0.623 0.311 0.812
PMPSNS062514 RS 62514 0.625 0.160 0.312
PMPSNS062515 RS 62515 0.620 0.323 0.156
PMPSNS062516 RS 62516 0.625 0.312 0.750
PMPSNS062517 RS 62517 0.621 0.254 0.652
PMPSNS062519 RS 62519 0.625 0.191 0.250
PMPSNS062520 RS 62520 0.630 0.500 1.250
PMPSNS062521 RS 62521 0.625 0.140 0.375
PMPSNS062522 RS 62522 0.625 0.435 0.250
PMPSNS062523 RS 62523 0.635 0.385 0.230
PMPSNS062524 RS 62524 0.625 0.412 0.155
PMPSNS062525 RS 62525 0.625 0.390 0.250
PMPSNS062526 RS 62526 0.625 0.380 0.750
PMPSNS062527 RS 62527 0.625 0.328 0.250
PMPSNS062528 RS 62528 0.625 0.280 0.437
PMPSNS062530 RS 62530 0.610 0.250 0.375
PMPSNS062531 RS 62531 0.625 0.260 0.250
PMPSNS062535 RS 62535 0.625 0.500 0.312
PMPSNS062537 RS 62537 0.625 0.342 0.375
PMPSNS062540 RS 62540 0.625 0.375 0.375
PMPSNS062541 RS 62541 0.625 0.312 0.500
PMPSNS062546 RS 62546 0.625 0.375 0.462
PMPSNS062547 RS 62547 0.625 0.315 0.312
PMPSNS062550 RS 62550 0.613 0.281 0.500
PMPSNS062560 RS 62560 0.615 0.281 0.812
PMPSNS062561 RS 62561 0.625 0.386 0.625
PMPSNS062565 RS 62565 0.625 0.450 0.625
PMPSNS062570 RS 62570 0.635 0.425 0.875
PMPSNS062571 RS 62571 0.625 0.450 0.875
PMPSNS062572 RS 62572 0.618 0.500 0.484
PMPSNS062573 RS 62573 0.625 0.386 0.738
PMPSNS062575 RS 62575 0.625 0.500 1.000
PMPSNS062580 RS 62580 0.625 0.257 0.125
PMPSNS062582 RS 62582 0.625 0.375 0.082
PMPSNS062583 RS 62583 0.634 0.434 0.380
PMPSNS062591 RS 62591 0.630 0.350 0.200
PMPSNS062650 RS 62650 0.620 0.507 0.500
PMPSNS063050 RS 63050 0.630 0.378 0.500
PMPSNS063550 RS 63550 0.635 0.520 0.500
PMPSNS063564 RS 63564 0.913 0.635 0.641
PMPSNS065650 RS 65650 0.656 0.516 0.500
PMPSNS065830 RS 65830 0.648 0.280 0.359
PMPSNS066850 RS 66850 0.668 0.506 0.937
PMPSNS066851 RS 66851 0.670 0.350 0.200
PMPSNS068711 RS 68711 0.687 0.260 0.457
PMPSNS068712 RS 68712 0.687 0.156 0.125
PMPSNS069038 RS 69038 0.680 0.600 0.560
PMPSNS069039 RS 69039 0.680 0.390 0.625
PMPSNS071820 RS 71820 0.718 0.526 0.218
PMPSNS071821 RS 71821 0.720 0.392 0.230
PMPSNS071828 RS 71828 0.718 0.526 0.281
PMPSNS072050 RS 72050 0.720 0.515 0.490
PMPSNS073030 RS 73030 0.730 0.263 0.295
PMPSNS075009 RS 75009 0.750 0.320 0.500
PMPSNS075010 RS 75010 0.750 0.280 0.440
PMPSNS075011 RS 75011 0.754 0.531 0.451
PMPSNS075012 RS 75012 0.750 0.260 0.758
PMPSNS075020 RS 75020 0.740 0.250 0.250
PMPSNS075021 RS 75021 0.744 0.397 0.371
PMPSNS075022 RS 75022 0.745 0.387 0.187
PMPSNS075023 RS 75023 0.752 0.480 0.226
PMPSNS075024 RS 75024 0.750 0.315 0.312
PMPSNS075025 RS 75025 0.750 0.258 0.437
PMPSNS075026 RS 75026 0.750 0.260 0.375
PMPSNS075027 RS 75027 0.750 0.312 0.562
PMPSNS075028 RS 75028 0.750 0.266 0.312
PMPSNS075029 RS 75029 0.750 0.370 0.343
PMPSNS075030 RS 75030 0.750 0.406 0.562
PMPSNS075031 RS 75031 0.750 0.315 0.187
PMPSNS075032 RS 75032 0.750 0.385 0.203
PMPSNS075033 RS 75033 0.750 0.250 0.187
PMPSNS075034 RS 75034 0.750 0.515 0.340
PMPSNS075035 RS 75035 0.750 0.245 0.361
PMPSNS075036 RS 75036 0.750 0.312 0.938
PMPSNS075037 RS 75037 0.745 0.250 0.375
PMPSNS075039 RS 75039 0.750 0.490 0.375
PMPSNS075040 RS 75040 0.750 0.323 0.250
PMPSNS075041 RS 75041 0.740 0.390 1.000
PMPSNS075042 RS 75042 0.750 0.260 0.625
PMPSNS075043 RS 75043 0.740 0.310 0.437
PMPSNS075044 RS 75044 1.750 0.625 0.250
PMPSNS075045 RS 75045 0.745 0.385 0.312
PMPSNS075046 RS 75046 0.750 0.460 0.250
PMPSNS075047 RS 75047 0.750 0.380 0.472
PMPSNS075048 RS 75048 0.750 0.250 0.500
PMPSNS075049 RS 75049 0.750 0.312 0.250
PMPSNS075050 RS 75050 0.750 0.344 0.500
PMPSNS075051 RS 75051 0.750 0.260 1.000
PMPSNS075065 RS 75065 0.750 0.260 0.562
PMPSNS075070 RS 75070 0.750 0.510 0.700
PMPSNS075075 RS 75075 0.750 0.320 0.750
PMPSNS075076 RS 75076 0.750 0.320 1.000
PMPSNS075077 RS 75077 0.755 0.400 0.290
PMPSNS075078 RS 75078 0.750 0.344 0.250
PMPSNS075079 RS 75079 0.750 0.200 1.000
PMPSNS075080 RS 75080 0.750 0.260 0.500
PMPSNS075086 RS 75086 0.760 0.401 0.600
PMPSNS075087 RS 75087 0.750 0.327 0.188
PMPSNS075088 RS 75088 0.750 0.187 0.500
PMPSNS075990 RS 75990 0.760 0.394 0.910
PMPSNS075991 RS 75991 0.780 0.501 0.205
PMPSNS077530 RS 77530 0.775 0.507 0.250
PMPSNS077531 RS 77531 0.770 0.434 0.377
PMPSNS081045 RS 81045 0.803 0.520 0.500
PMPSNS081222 RS 81222 0.812 0.312 0.125
PMPSNS081223 RS 81223 0.812 0.403 0.250
PMPSNS081224 RS 81224 0.812 0.403 0.710
PMPSNS081262 RS 81262 0.825 0.203 0.625
PMPSNS081263 RS 81263 0.825 0.257 0.370
PMPSNS087045 RS 87045 0.870 0.531 0.390
PMPSNS087046 RS 87046 0.866 0.250 0.394
PMPSNS087047 RS 87047 0.870 0.610 0.500
PMPSNS087537 RS 87537 0.875 0.330 0.375
PMPSNS087539 RS 87539 0.875 0.375 0.312
PMPSNS087540 RS 87540 0.875 0.265 0.375
PMPSNS087541 RS 87541 0.875 0.325 0.250
PMPSNS087542 RS 87542 0.875 0.265 0.250
PMPSNS087550 RS 87550 0.875 0.251 0.625
PMPSNS087551 RS 87551 0.875 0.265 0.156
PMPSNS087555 RS 87555 0.875 0.280 0.500
PMPSNS087556 RS 87556 0.875 0.265 0.750
PMPSNS089037 RS 89037 0.885 0.438 0.370
PMPSNS091775 RS 91775 0.917 0.785 0.750
PMPSNS094550 RS 94550 0.946 0.248 0.500
PMPSNS094551 RS 94551 0.984 0.509 0.984
PMPSNS097518 RS 97518 0.975 0.390 1.180
PMPSNS098528 RS 98528 0.985 0.285 0.250
PMPSNS098550 RS 98550 0.980 0.352 0.500
PMPSNS098551 RS 98551 1.000 0.312 0.250
PMPSNS098552 RS 98552 1.000 0.328 1.000
PMPSNS100008 RS 100008 1.000 0.450 0.219
PMPSNS100009 RS 100009 1.000 0.530 0.500
PMPSNS100010 RS 100010 1.000 0.650 0.373
PMPSNS100011 RS 100011 0.998 0.523 0.453
PMPSNS100012 RS 100012 1.000 0.250 0.125
PMPSNS100013 RS 100013 0.990 0.344 0.312
PMPSNS100014 RS 100014 1.000 0.260 0.375
PMPSNS100015 RS 100015 1.000 0.344 0.435
PMPSNS100018 RS 100018 1.000 0.250 0.187
PMPSNS100020 RS 100020 0.990 0.187 0.250
PMPSNS100021 RS 100021 1.000 0.250 0.250
PMPSNS100022 RS 100022 1.000 0.375 0.800
PMPSNS100025 RS 100025 1.000 0.915 0.250
PMPSNS100026 RS 100026 1.000 0.250 0.437
PMPSNS100030 RS 100030 1.000 0.250 0.225
PMPSNS100031 RS 100031 1.000 0.517 0.375
PMPSNS100036 RS 100036 1.000 0.385 0.340
PMPSNS100037 RS 100037 1.000 0.385 0.375
PMPSNS100038 RS 100038 1.000 0.200 0.375
PMPSNS100043 RS 100043 1.000 0.406 0.437
PMPSNS100050 RS 100050 1.000 0.755 0.203
PMPSNS100051 RS 100051 1.000 0.643 0.500
PMPSNS100054 RS 100054 1.000 0.375 0.500
PMPSNS100055 RS 100055 1.080 0.950 0.875
PMPSNS100056 RS 100056 1.000 0.765 0.562
PMPSNS100057 RS 100057 1.180 0.250 0.217
PMPSNS100058 RS 100058 0.984 0.366 0.375
PMPSNS100059 RS 100059 1.000 0.517 0.687
PMPSNS100060 RS 100060 0.987 0.500 0.375
PMPSNS100061 RS 100061 1.000 0.517 0.312
PMPSNS100555 RS 100555 0.986 0.375 0.250
PMPSNS105720 RS 105720 1.057 0.812 0.125
PMPSNS106212 RS 106212 1.055 0.740 0.187
PMPSNS112027 RS 112027 1.120 1.015 0.375
PMPSNS112028 RS 112028 1.120 0.281 0.437
PMPSNS112030 RS 112030 1.240 0.505 0.500
PMPSNS125075 RS 125075 1.250 0.177 0.625
PMPSNS125080 RS 125080 1.250 0.642 0.082
PMPSNS125081 RS 125081 1.250 0.875 0.562
PMPSNS125082 RS 125082 1.250 0.255 0.531
PMPSNS125250 RS 125250 1.240 0.312 0.250
PMPSNS125311 RS 125311 1.250 0.177 0.562
PMPSNS125312 RS 125312 1.250 0.510 0.312
PMPSNS125313 RS 125313 1.239 0.761 0.562
PMPSNS125387 RS 125387 1.250 0.380 0.380
PMPSNS125500 RS 125500 1.240 0.307 0.500
PMPSNS125501 RS 125501 1.250 0.400 0.625
PMPSNS125750 RS 125750 1.250 0.265 0.750
PMPSNS126210 RS 126210 1.262 1.043 0.950
PMPSNS131255 RS 131255 1.312 1.078 0.750
PMPSNS131256 RS 131256 1.312 0.385 0.100
PMPSNS132056 RS 132056 1.320 1.031 0.562
PMPSNS137520 RS 137520 1.375 0.656 0.125
PMPSNS146050 RS 146050 1.460 0.521 0.500
PMPSNS150011 RS 150011 1.500 1.187 0.359
PMPSNS150050 RS 150050 1.500 1.020 0.500
PMPSNS162590 RS 162590 1.625 1.388 0.093
PMPSNS175032 RS 175032 1.750 0.928 0.281
PMPSNS187509 RS 187509 1.188 0.813 0.250
PMPSNS187510 RS 187510 1.860 0.250 1.000
PMPSNS213580 RS 213580 2.135 1.760 0.125
PMPSNS213581 RS 213581 2.130 1.630 0.130
PMPSNS050071 RS 50071 0.500 0.316 0.234
PMPSNS037033 RS 37033 0.375 0.315 0.162
PMPSNS137521 RS 137521 1.375 0.766 0.156
PMPSNS037513 RS 37513 0.375 0.194 0.340
PMPSNS100016 RS 100016 1.000 0.265 0.188
PMPSNS075082 RS 75082 0.750 0.203 0.100
PMPSNS084101 RS 84101 0.841 0.605 0.600
PMPSNS087557 RS 87557 0.875 0.421 0.375
PMPSNS012504 RS 12504 0.125 0.047 0.375
PMPSNS025057 RS 25057 0.250 0.171 0.375
PMPSNS036032 RS 36032 0.360 0.252 0.425
PMPSNS064057 RS 64057 0.640 0.327 0.560
PMPSNS043730 RS 43730 0.437 0.318 0.150
PMPSNS089038 RS 89038 0.907 0.780 0.315
PMPSNS050021 RS 50021 0.500 0.382 0.625
PMPSNS061020 RS 61020 0.615 0.328 0.438
PMPSNS030500 RS 30500 0.305 0.260 0.179
PMPSNS031339 RS 31339 0.313 0.195 0.385
PMPSNS015721 RS 15721 0.157 0.102 0.217
PMPSNS075052 RS 75052 0.750 0.250 0.878
PMPSNS050064 RS 50064 0.683 0.505 0.500
PMPSNS056033 RS 56033 0.560 0.280 0.500
PMPSNS040636 RS 40636 0.406 0.265 0.562
PMPSNS046500 RS 46500 0.465 0.382 0.282
PMPSNS050024 RS 50024 0.500 0.220 0.135
PMPSNS162591 RS 162591 1.062 0.680 0.200
PMPSNS052002 RS 52002 0.533 0.219 0.360
PMPSNS075081 RS 75081 0.750 0.375 0.375
PMPSNS231251 RS 231251 2.031 1.420 0.350
PMPSNS050011 RS 50011 0.500 0.244 0.295
PMPSNS075071 RS 75071 0.750 0.510 0.375
PMPSNS075013 RS 75013 0.750 0.255 0.290
PMPSNS083531 RS 83531 0.835 0.540 0.188
PMPSNS034003 RS 34003 0.340 0.280 0.500
PMPSNS053546 RS 53546 0.535 0.250 0.610
PMPSNS040637 RS 40637 0.406 0.265 0.625
PMPSNS062532 RS 62532 0.625 0.281 0.562
PMPSNS062536 RS 62536 0.625 0.500 0.375
PMPSNS125385 RS 125385 1.250 0.200 0.380
PMPSNS039344 RS 39344 0.394 0.221 0.984
PMPSNS175050 RS 175050 1.750 1.140 0.500
PMPSNS050098 RS 50098 0.500 0.375 0.938
PMPSNS051002 RS 51002 0.510 0.271 0.232
PMPSNS057035 RS 57035 0.591 0.256 0.335
PMPSNS087536 RS 87536 0.870 0.527 0.875
PMPSNS050048 RS 50048 0.500 0.310 0.463
PMPSNS075054 RS 75054 0.750 0.380 0.850
PMPSNS075083 RS 75083 0.754 0.386 0.376
PMPSNS050012 RS 50012 0.500 0.325 0.672
PMPSNS100053 RS 100053 1.000 0.510 0.590
PMPSNS050099 RS 50099 0.500 0.250 2.125
PMPSNS112031 RS 112031 1.250 0.531 0.500
PMPSNS044075 RS 44075 0.437 0.220 0.750
PMPSNS150051 RS 150051 1.500 0.397 0.500
PMPSNS044232 RS 44232 0.437 0.220 2.312
PMPSNS044150 RS 44150 0.437 0.220 1.500
PMPSNS044109 RS 44109 0.437 0.220 1.093
PMPSNS044128 RS 44128 0.437 0.220 1.281
PMPSNS044087 RS 44087 0.437 0.220 0.875
PMPSNS075066 RS 75066 0.750 0.375 0.625
PMPSNS087554 RS 87554 0.878 0.753 0.495
PMPSNS062529 RS 62529 0.625 0.390 0.437
PMPSNS100052 RS 100052 1.000 0.468 0.562
PMPSNS046062 RS 46062 0.454 0.140 0.344
PMPSNS050056 RS 50056 0.500 0.390 0.500
