Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Nylon Retaining Spacers

retspcin.jpg
rspacedw.jpg

Our Retaining Spacers are similar to our standard spacers, but with a specially configured ID designed to grip the screw shank. The spacer remains attached to the screw, for quick, easy assembly.

Product Number Description A B D L
PMPNRS031 SPRT 031 0.250 0.115 0.078 0.125
PMPNRS032 SPRT 032 0.250 0.115 0.078 0.187
PMPNRS033 SPRT 033 0.250 0.115 0.078 0.250
PMPNRS034 SPRT 034 0.250 0.115 0.078 0.312
PMPNRS035 SPRT 035 0.250 0.115 0.078 0.375
PMPNRS036 SPRT 036 0.250 0.115 0.078 0.437
PMPNRS037 SPRT 037 0.250 0.115 0.078 0.500
PMPNRS038 SPRT 038 0.250 0.115 0.078 0.562
PMPNRS039 SPRT 039 0.250 0.115 0.078 0.625
PMPNRS040 SPRT 040 0.250 0.115 0.078 0.687
PMPNRS041 SPRT 041 0.250 0.115 0.078 0.750
PMPNRS042 SPRT 042 0.250 0.115 0.078 0.812
PMPNRS043 SPRT 043 0.250 0.115 0.078 0.875
PMPNRS044 SPRT 044 0.250 0.115 0.078 0.937
PMPNRS045 SPRT 045 0.250 0.115 0.078 1.000
PMPNRS046 SPRT 046 0.250 0.156 0.102 0.125
PMPNRS047 SPRT 047 0.250 0.156 0.102 0.187
PMPNRS048 SPRT 048 0.250 0.156 0.102 0.250
PMPNRS049 SPRT 049 0.250 0.156 0.102 0.312
PMPNRS050 SPRT 050 0.250 0.156 0.102 0.375
PMPNRS051 SPRT 051 0.250 0.156 0.102 0.437
PMPNRS052 SPRT 052 0.250 0.156 0.102 0.500
PMPNRS053 SPRT 053 0.250 0.156 0.102 0.562
PMPNRS054 SPRT 054 0.250 0.156 0.102 0.625
PMPNRS055 SPRT 055 0.250 0.156 0.102 0.687
PMPNRS056 SPRT 056 0.250 0.156 0.102 0.750
PMPNRS057 SPRT 057 0.250 0.156 0.102 0.812
PMPNRS058 SPRT 058 0.250 0.156 0.102 0.875
PMPNRS059 SPRT 059 0.250 0.156 0.102 0.937
PMPNRS060 SPRT 060 0.250 0.156 0.102 1.000
PMPNRS061 SPRT 061 0.312 0.198 0.128 0.125
PMPNRS062 SPRT 062 0.312 0.198 0.128 0.187
PMPNRS063 SPRT 063 0.312 0.198 0.128 0.250
PMPNRS064 SPRT 064 0.312 0.198 0.128 0.312
PMPNRS065 SPRT 065 0.312 0.198 0.128 0.375
PMPNRS066 SPRT 066 0.312 0.198 0.128 0.437
PMPNRS067 SPRT 067 0.312 0.198 0.128 0.500
PMPNRS068 SPRT 068 0.312 0.198 0.128 0.562
PMPNRS069 SPRT 069 0.312 0.198 0.128 0.625
PMPNRS070 SPRT 070 0.312 0.198 0.128 0.687
PMPNRS071 SPRT 071 0.312 0.198 0.128 0.750
PMPNRS072 SPRT 072 0.312 0.198 0.128 0.812
PMPNRS073 SPRT 073 0.312 0.198 0.128 0.875
PMPNRS074 SPRT 074 0.312 0.198 0.128 0.937
PMPNRS075 SPRT 075 0.312 0.198 0.128 1.000
PMPNRS076 SPRT 076 0.375 0.240 0.152 0.125
PMPNRS077 SPRT 077 0.375 0.240 0.152 0.187
PMPNRS078 SPRT 078 0.375 0.240 0.152 0.250
PMPNRS079 SPRT 079 0.375 0.240 0.152 0.312
PMPNRS080 SPRT 080 0.375 0.240 0.152 0.375
PMPNRS081 SPRT 081 0.375 0.240 0.152 0.437
PMPNRS082 SPRT 082 0.375 0.240 0.152 0.500
PMPNRS083 SPRT 083 0.375 0.240 0.152 0.562
PMPNRS084 SPRT 084 0.375 0.240 0.152 0.625
PMPNRS085 SPRT 085 0.375 0.240 0.152 0.687
PMPNRS086 SPRT 086 0.375 0.240 0.152 0.750
PMPNRS087 SPRT 087 0.375 0.240 0.152 0.812
PMPNRS088 SPRT 088 0.375 0.240 0.152 0.875
PMPNRS089 SPRT 089 0.375 0.240 0.152 0.937
PMPNRS090 SPRT 090 0.375 0.240 0.152 1.000
PMPNRS091 SPRT 091 0.500 0.277 0.177 0.125
PMPNRS092 SPRT 092 0.500 0.277 0.177 0.187
PMPNRS093 SPRT 093 0.500 0.277 0.177 0.250
PMPNRS094 SPRT 094 0.500 0.277 0.177 0.312
PMPNRS095 SPRT 095 0.500 0.277 0.177 0.375
PMPNRS096 SPRT 096 0.500 0.277 0.177 0.437
PMPNRS097 SPRT 097 0.500 0.277 0.177 0.500
PMPNRS098 SPRT 098 0.500 0.277 0.177 0.562
PMPNRS099 SPRT 099 0.500 0.277 0.177 0.625
PMPNRS100 SPRT 100 0.500 0.277 0.177 0.687
PMPNRS101 SPRT 101 0.500 0.277 0.177 0.750
PMPNRS102 SPRT 102 0.500 0.277 0.177 0.812
PMPNRS103 SPRT 103 0.500 0.277 0.177 0.875
PMPNRS104 SPRT 104 0.500 0.277 0.177 0.937
PMPNRS105 SPRT 105 0.500 0.277 0.177 1.000
PMPNRS106 SPRT 106 0.500 0.375 0.234 0.125
PMPNRS107 SPRT 107 0.500 0.375 0.234 0.187
PMPNRS108 SPRT 108 0.500 0.375 0.234 0.250
PMPNRS109 SPRT 109 0.500 0.375 0.234 0.312
PMPNRS110 SPRT 110 0.500 0.375 0.234 0.375
PMPNRS111 SPRT 111 0.500 0.375 0.234 0.437
PMPNRS112 SPRT 112 0.500 0.375 0.234 0.500
PMPNRS113 SPRT 113 0.500 0.375 0.234 0.562
PMPNRS114 SPRT 114 0.500 0.375 0.234 0.625
PMPNRS115 SPRT 115 0.500 0.375 0.234 0.687
PMPNRS116 SPRT 116 0.500 0.375 0.234 0.750
PMPNRS117 SPRT 117 0.500 0.375 0.234 0.812
PMPNRS118 SPRT 118 0.500 0.375 0.234 0.875
PMPNRS119 SRPT 119 0.500 0.375 0.234 0.937
PMPNRS120 SPRT 120 0.500 0.375 0.234 1.000
PMPNRS121 SPRT121 0.250 0.156 0.102 0.593



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions