Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Slotted Set Machine Screws

setindx.jpg
setdrw.jpg

Product Number Thread Size A H J T Length
PMSSMS0256006 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.062
PMSSMS0256009 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.093
PMSSMS0256012 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.125
PMSSMS0256015 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.156
PMSSMS0256018 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.187
PMSSMS0256025 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.250
PMSSMS0256028 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.281
PMSSMS0256031 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.312
PMSSMS0256037 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.375
PMSSMS0256043 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.437
PMSSMS0256050 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.500
PMSSMS0256056 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.562
PMSSMS0256062 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.625
PMSSMS0256075 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.750
PMSSMS0256087 256 0.055 0.035 0.018 0.020 0.875
PMSSMS0256100 256 0.055 0.035 0.018 0.020 1.000
PMSSMS0256112 256 0.055 0.035 0.018 0.020 1.125
PMSSMS0264018 264 0.055 0.035 0.018 0.020 0.187
PMSSMS0264037 264 0.055 0.035 0.018 0.020 0.375
PMSSMS0436050 436 0.075 0.045 0.020 0.025 0.500
PMSSMS0440009 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.093
PMSSMS0440012 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.125
PMSSMS0440014 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.140
PMSSMS0440015 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.156
PMSSMS0440018 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.187
PMSSMS0440025 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.250
PMSSMS0440028 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.281
PMSSMS0440031 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.312
PMSSMS0440037 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.375
PMSSMS0440043 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.437
PMSSMS0440050 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.500
PMSSMS0440056 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.562
PMSSMS0440062 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.625
PMSSMS0440068 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.687
PMSSMS0440075 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.750
PMSSMS0440087 440 0.075 0.045 0.020 0.025 0.875
PMSSMS0440100 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.000
PMSSMS0440112 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.125
PMSSMS0440118 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.187
PMSSMS0440125 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.250
PMSSMS0440137 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.375
PMSSMS0440150 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.500
PMSSMS0440162 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.625
PMSSMS0440175 440 0.075 0.045 0.020 0.025 1.750
PMSSMS0448025 448 0.075 0.045 0.020 0.025 0.250
PMSSMS0632009 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.093
PMSSMS0632012 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.125
PMSSMS0632015 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.156
PMSSMS0632018 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.187
PMSSMS0632025 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.250
PMSSMS0632031 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.312
PMSSMS0632037 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.375
PMSSMS0632043 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.437
PMSSMS0632050 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.500
PMSSMS0632056 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.562
PMSSMS0632062 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.625
PMSSMS0632068 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.687
PMSSMS0632075 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.750
PMSSMS0632087 632 0.100 0.055 0.025 0.030 0.875
PMSSMS0632100 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.000
PMSSMS0632112 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.125
PMSSMS0632125 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.250
PMSSMS0632150 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.500
PMSSMS0632162 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.625
PMSSMS0632175 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.750
PMSSMS0632187 632 0.100 0.055 0.025 0.030 1.875
PMSSMS0632200 632 0.100 0.055 0.025 0.030 2.000
PMSSMS0632225 632 0.100 0.055 0.025 0.030 2.250
PMSSMS0640025 640 0.100 0.055 0.025 0.030 0.250
PMSSMS0640037 640 0.100 0.055 0.025 0.030 0.375
PMSSMS0640075 640 0.100 0.055 0.025 0.030 0.750
PMSSMS0640100 640 0.100 0.055 0.025 0.030 1.000
PMSSMS0832012 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.125
PMSSMS0832018 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.187
PMSSMS0832025 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.250
PMSSMS0832028 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.281
PMSSMS0832031 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.312
PMSSMS0832037 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.375
PMSSMS0832043 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.437
PMSSMS0832050 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.500
PMSSMS0832062 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.625
PMSSMS0832075 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.750
PMSSMS0832087 832 0.120 0.055 0.028 0.035 0.875
PMSSMS0832100 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.000
PMSSMS0832112 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.125
PMSSMS0832125 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.250
PMSSMS0832137 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.375
PMSSMS0832150 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.500
PMSSMS0832175 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.750
PMSSMS0832187 832 0.120 0.055 0.028 0.035 1.875
PMSSMS0832200 832 0.120 0.055 0.028 0.035 2.000
PMSSMS1024012 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.125
PMSSMS1024018 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.187
PMSSMS1024025 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.250
PMSSMS1024031 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.312
PMSSMS1024037 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.375
PMSSMS1024050 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.500
PMSSMS1024062 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.625
PMSSMS1024075 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.750
PMSSMS1024100 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 1.000
PMSSMS1024125 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 1.250
PMSSMS1024150 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 1.500
PMSSMS1032012 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.125
PMSSMS1032018 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.187
PMSSMS1032025 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.250
PMSSMS1032031 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.312
PMSSMS1032037 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.375
PMSSMS1032050 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.500
PMSSMS1032062 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.625
PMSSMS1032075 1024 0.150 0.060 0.035 0.050 0.750
PMSSMS1032081 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 0.812
PMSSMS1032087 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 0.875
PMSSMS1032100 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 1.000
PMSSMS1032125 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 1.250
PMSSMS1032150 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 1.500
PMSSMS1032175 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 1.750
PMSSMS1032200 1032 0.150 0.060 0.035 0.050 2.000
PMSSMS2528031 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.312
PMSSMS2520025 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.250
PMSSMS2520031 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.312
PMSSMS2520037 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.375
PMSSMS2520050 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.500
PMSSMS2520062 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.625
PMSSMS2520075 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.750
PMSSMS2520087 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 0.875
PMSSMS2520100 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 1.000
PMSSMS2520125 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 1.250
PMSSMS2520150 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 1.500
PMSSMS2520175 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 1.750
PMSSMS2520200 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 2.000
PMSSMS2520250 1/4-20 0.175 0.080 0.040 0.060 2.500
PMSSMS2528018 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 0.187
PMSSMS2528025 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 0.250
PMSSMS2528037 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 0.375
PMSSMS2528062 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 0.625
PMSSMS2528075 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 0.750
PMSSMS2528100 1/4-28 0.175 0.080 0.040 0.060 1.000
PMSSMS31224081 5/16-24 0.246 0.051 0.078 0.078 0.812
PMSSMS37524031 3/8-24 0.246 0.051 0.078 0.078 0.312


APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions