Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Slotted Hex Machine Screw

shexindx.jpg
slthexdw.jpg

Product Number Thread Size A W H J T Length
PMSHMS0256009 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.093
PMSHMS0256012 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.125
PMSHMS0256015 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.156
PMSHMS0256018 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.187
PMSHMS0256025 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.250
PMSHMS0256028 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.281
PMSHMS0256031 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.312
PMSHMS0256037 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.375
PMSHMS0256039 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.390
PMSHMS0256043 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.437
PMSHMS0256050 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.500
PMSHMS0256056 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.562
PMSHMS0256062 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.625
PMSHMS0256075 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.750
PMSHMS0256087 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.875
PMSHMS0256100 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 1.000
PMSHMS0256112 256 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 1.125
PMSHMS0264018 264 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.024 - 0.029 0.187
PMSHMS0264037 264 0.120 - 0.125 .134 Min. 0.040 - 0.050 0.024 - 0.032 0.021 - 0.029 0.375
PMSHMS0436050 436 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.500
PMSHMS0440009 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.093
PMSHMS0440012 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.125
PMSHMS0440014 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.140
PMSHMS0440018 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.187
PMSHMS0440025 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.250
PMSHMS0440028 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.281
PMSHMS0440031 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.312
PMSHMS0440037 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.375
PMSHMS0440043 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.437
PMSHMS0440050 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.500
PMSHMS0440056 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.562
PMSHMS0440062 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.625
PMSHMS0440068 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.250 - 0.036 0.687
PMSHMS0440075 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.750
PMSHMS0440087 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.875
PMSHMS0440100 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.000
PMSHMS0440112 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.125
PMSHMS0440118 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.187
PMSHMS0440125 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.250
PMSHMS0440137 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.375
PMSHMS0440150 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.500
PMSHMS0440162 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.625
PMSHMS0440175 440 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 1.750
PMSHMS0448025 448 0.181 - 0.188 .202 Min 0.049 - 0.060 0.031 - 0.039 0.025 - 0.036 0.250
PMSHMS0632009 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.093
PMSHMS0632012 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.125
PMSHMS0632015 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.156
PMSHMS0632018 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.187
PMSHMS0632025 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.250
PMSHMS0632031 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.046 0.033 - 0.046 0.312
PMSHMS0632037 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.375
PMSHMS0632043 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.437
PMSHMS0632050 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.500
PMSHMS0632056 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.562
PMSHMS0632062 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.625
PMSHMS0632068 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.687
PMSHMS0632075 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.750
PMSHMS0632087 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.875
PMSHMS0632100 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.000
PMSHMS0632112 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.125
PMSHMS0632125 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.250
PMSHMS0632150 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.500
PMSHMS0632162 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.625
PMSHMS0632175 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.750
PMSHMS0632187 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.875
PMSHMS0632200 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 2.000
PMSHMS0632225 632 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 2.250
PMSHMS0640025 640 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.250
PMSHMS0640037 640 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.375
PMSHMS0640075 640 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 0.750
PMSHMS0640100 640 0.244 - 0.250 .272 Min 0.080 - 0.093 0.039 - 0.048 0.033 - 0.046 1.000
PMSHMS0832012 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.125
PMSHMS0832018 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.187
PMSHMS0832025 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.250
PMSHMS0832028 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.281
PMSHMS0832031 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.312
PMSHMS0832037 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.375
PMSHMS0832043 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.437
PMSHMS0832050 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.500
PMSHMS0832062 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.625
PMSHMS0832075 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.750
PMSHMS0832087 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 0.875
PMSHMS0832100 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.000
PMSHMS0832112 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.125
PMSHMS0832125 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.250
PMSHMS0832137 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.375
PMSHMS0832150 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.500
PMSHMS0832175 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.750
PMSHMS0832187 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 1.875
PMSHMS0832200 832 0.244 - 0.250 .272 Min. 0.096 - 0.110 0.045 - 0.054 0.052 - 0.066 2.000
PMSHMS1024012 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.125
PMSHMS1024018 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.187
PMSHMS1024025 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.250
PMSHMS1024031 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.312
PMSHMS1024037 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.375
PMSHMS1024050 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.500
PMSHMS1024062 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.625
PMSHMS1024075 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.750
PMSHMS1024100 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.000
PMSHMS1024125 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.250
PMSHMS1024150 1024 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.500
PMSHMS1032012 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.125
PMSHMS1032018 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.187
PMSHMS1032025 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.250
PMSHMS1032031 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.312
PMSHMS1032037 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.375
PMSHMS1032043 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.437
PMSHMS1032050 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.500
PMSHMS1032062 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.625
PMSHMS1032075 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.750
PMSHMS1032081 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.812
PMSHMS1032087 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 0.875
PMSHMS1032100 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.000
PMSHMS1032125 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.250
PMSHMS1032150 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.500
PMSHMS1032175 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 1.750
PMSHMS1032200 1032 0.305 - 0.312 .340 Min. 0.105 - 0.120 0.050 - 0.060 0.057 - 0.072 2.000
PMSHMS2520025 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.250
PMSHMS2520031 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.312
PMSHMS2520037 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.375
PMSHMS2520050 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.500
PMSHMS2520062 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.625
PMSHMS2520075 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.750
PMSHMS2520087 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.875
PMSHMS2520100 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 1.000
PMSHMS2520125 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 1.250
PMSHMS2520150 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 1.500
PMSHMS2520175 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 1.750
PMSHMS2520200 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 2.000
PMSHMS2520250 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 2.500
PMSHMS2528018 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.187
PMSHMS2528025 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.250
PMSHMS2528037 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.375
PMSHMS2528050 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.500
PMSHMS2528062 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.625
PMSHMS2528075 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 0.750
PMSHMS2528100 1/4-28 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 1.000
PMSHMS2520300 1/4-20 0.367 - 0.375 .409 Min. 0.172 - 0.190 0.064 - 0.075 0.083 - 0.101 3.000

Nominal Screw Size 0000 thru 00 0 thru 12 1/4 thru 3/4
Nominal Screw Length Tolerance on Length
Up to 1/2 in., incl. -0.01 -0.02 -0.03
Over 1/2 to 1 in., incl. -0.02 -0.03 -0.03
Over 1 to 2 in., incl. - -0.06 -0.06
Over 2 in. - -0.09 -0.09



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions