Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Round Slotted Machine Screws

rndindx.jpg
rnddrw.jpg

Product Number Thread Size A H J T Length
PMSRMS0164025 164 0.122 - 0.138 0.051 - 0.061 0.019 - 0.026 0.033 - 0.044 0.250
PMSRMS0164075 164 0.122 - 0.138 0.051 - 0.061 0.019 - 0.026 0.033 - 0.044 0.750
PMSRMS0172025 172 0.122 - 0.138 0.051 - 0.061 0.019 - 0.026 0.033 - 0.044 0.250
PMSRMS0172050 172 0.122 - 0.138 0.051 - 0.061 0.019 - 0.026 0.033 - 0.044 0.500
PMSRMS0256006 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.062
PMSRMS0256009 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.093
PMSRMS0256012 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.125
PMSRMS0256015 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.156
PMSRMS0256025 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.250
PMSRMS0256028 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.281
PMSRMS0256031 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.312
PMSRMS0256037 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.375
PMSRMS0256043 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.437
PMSRMS0256050 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.500
PMSRMS0256056 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.562
PMSRMS0256062 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.625
PMSRMS0256075 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.750
PMSRMS0256087 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.875
PMSRMS0256100 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 1.000
PMSRMS0256112 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 1.125
PMSRMS0264018 264 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.187
PMSRMS0264037 264 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.375
PMSRMS0348012 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.125
PMSRMS0348018 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.187
PMSRMS0348025 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.250
PMSRMS0348031 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.312
PMSRMS0348037 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.375
PMSRMS0348043 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.437
PMSRMS0348050 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.500
PMSRMS0348075 348 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.750
PMSRMS0356031 356 0.169 - 0.187 0.067 - 0.078 0.027 - 0.035 0.040 - 0.053 0.312
PMSRMS0436050 436 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.500
PMSRMS0440009 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.093
PMSRMS0440012 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.125
PMSRMS0440014 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.140
PMSRMS0440018 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.187
PMSRMS0440025 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.250
PMSRMS0440028 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.281
PMSRMS0440031 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.312
PMSRMS0440037 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.375
PMSRMS0440043 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.437
PMSRMS0440050 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.500
PMSRMS0440056 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.562
PMSRMS0440062 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.625
PMSRMS0440068 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.687
PMSRMS0440075 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.750
PMSRMS0440087 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.875
PMSRMS0440100 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.000
PMSRMS0440112 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.125
PMSRMS0440118 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.187
PMSRMS0440125 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.250
PMSRMS0440137 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.375
PMSRMS0440150 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.500
PMSRMS0440162 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.625
PMSRMS0440175 440 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 1.750
PMSRMS0448025 448 0.193 - 0.211 0.075 - 0.086 0.031 - 0.039 0.044 - 0.058 0.250
PMSRMS0540050 540 0.217 - 0.236 0.083 - 0.095 0.035 - 0.043 0.047 - 0.063 0.500
PMSRMS0632009 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.093
PMSRMS0632012 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.125
PMSRMS0632015 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.156
PMSRMS0632018 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.187
PMSRMS0632025 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.250
PMSRMS0632031 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.312
PMSRMS0632037 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.375
PMSRMS0632043 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.437
PMSRMS0632050 632 240.000 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.500
PMSRMS0632056 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.562
PMSRMS0632062 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.625
PMSRMS0632068 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.687
PMSRMS0632075 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.750
PMSRMS0632087 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.875
PMSRMS0632100 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.000
PMSRMS0632112 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.125
PMSRMS0632125 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.250
PMSRMS0632150 632 0.240 - 0.260 0.091 - 103.000 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.500
PMSRMS0632162 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.625
PMSRMS0632175 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.750
PMSRMS0632187 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.875
PMSRMS0632200 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 2.000
PMSRMS0632225 632 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 2.250
PMSRMS0640025 640 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.250
PMSRMS0640037 640 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.375
PMSRMS0640075 640 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 0.750
PMSRMS0640100 640 0.240 - 0.260 0.091 - 0.103 0.039 - 0.048 0.051 - 0.068 1.000
PMSRMS0832012 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.125
PMSRMS0832018 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.187
PMSRMS0832025 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.250
PMSRMS0832028 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.281
PMSRMS0832031 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.312
PMSRMS0832037 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.375
PMSRMS0832043 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.437
PMSRMS0832050 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.500
PMSRMS0832062 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.625
PMSRMS0832075 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.750
PMSRMS0832087 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 0.875
PMSRMS0832100 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 1.000
PMSRMS0832112 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 1.125
PMSRMS0832125 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 1.250
PMSRMS0832137 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 1.375
PMSRMS0832150 832 0.287 - 0.309 0.107 - 0.120 0.045 - 0.054 0.058 - 0.077 1.500
PMSRMS0832175 832 .287 - .309 .107 - .120 .045 - .054 .058 - .077 1.750
PMSRMS0832187 832 .287 - .309 .107 - .120 .045 - .054 .058 - .077 1.875
PMSRMS0832200 832 .287 - .309 .107 - .120 .045 - .054 .058 - .077 2.000
PMSRMS1024012 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.125
PMSRMS1024018 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.187
PMSRMS1024025 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.250
PMSRMS1024031 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.312
PMSRMS1024037 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.375
PMSRMS1024050 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.500
PMSRMS1024062 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.625
PMSRMS1024075 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.750
PMSRMS1024100 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.000
PMSRMS1024125 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.250
PMSRMS1024150 1024 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.500
PMSRMS1032012 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.125
PMSRMS1032018 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.187
PMSRMS1032025 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.250
PMSRMS1032031 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.312
PMSRMS1032037 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.375
PMSRMS1032043 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.437
PMSRMS1032050 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.500
PMSRMS1032062 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.625
PMSRMS1032075 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.750
PMSRMS1032081 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.812
PMSRMS1032087 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 0.875
PMSRMS1032100 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.000
PMSRMS1032125 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.250
PMSRMS1032150 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.500
PMSRMS1032162 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.625
PMSRMS1032175 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 1.750
PMSRMS1032200 1032 .334 - .359 .123 - .137 .050 - .060 .065 - .087 2.000
PMSRMS2520025 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.250
PMSRMS2520031 1032 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.312
PMSRMS2520037 1032 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.375
PMSRMS2520050 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.500
PMSRMS2520062 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.625
PMSRMS2520075 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.750
PMSRMS2520087 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.875
PMSRMS2520100 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 1.000
PMSRMS2520125 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 1.250
PMSRMS2520150 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 1.500
PMSRMS2520175 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 1.750
PMSRMS2520200 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 2.000
PMSRMS2520250 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 2.500
PMSRMS2520300 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 3.000
PMSRMS2528018 1/4-28 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.187
PMSRMS2528025 1/4-28 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.250
PMSRMS2528037 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.375
PMSRMS2528062 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.625
PMSRMS2528075 1/4-20 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 0.750
PMSRMS2528100 1/4-28 .443 - .472 .160 - .175 .064 - .075 .082 - .109 1.000
PMSRMS0256018 256 0.146 - 0.162 0.059 - 0.069 0.023 - 0.031 0.037 - 0.048 0.187



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions