Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Metric Fillister Phillips Machine Screw

phflindx.jpg
phfilldw.jpg

All Dimensions are in Millimeters
Product Number Thread Size A H Length
PMFPMSM020040004 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 4
PMFPMSM020040005 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 5
PMFPMSM020040006 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM020040008 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM020040010 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM020040012 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM020040016 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM020040020 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM020040025 M2 X 0.40 3.8 (+/- 0.13) 1.60 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM025045004 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 4
PMFPMSM025045005 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 5
PMFPMSM025045006 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM025045008 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM025045010 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM025045012 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM025045016 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM025045020 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM025045025 M2.5 X 0.45 5.0 (+/- 0.13) 2.00 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM030050004 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 4
PMFPMSM030050005 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 5
PMFPMSM030050006 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM030050008 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM030050010 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM030050012 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM030050016 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM030050020 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM030050025 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM030050030 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM030050035 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM030050042 M3 X 0.50 6.0 (+/- 0.13) 2.40 (+/- 0.13) 42
PMFPMSM035060005 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 5
PMFPMSM035060006 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM035060007 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 7
PMFPMSM035060008 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM035060010 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM035060012 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM035060016 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM035060020 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM035060025 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM035060035 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM035060042 M3.5 X 0.60 7.0 (+/- 0.13) 2.70 (+/- 0.13) 42
PMFPMSM040070003 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 3
PMFPMSM040070006 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM040070008 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM040070010 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM040070012 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM040070016 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM040070020 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM040070025 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM040070030 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM040070035 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM040070040 M4 X 0.70 8.0 (+/- 0.13) 3.10 (+/- 0.13) 40
PMFPMSM050080006 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 6
PMFPMSM050080008 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM050080010 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM050080012 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM050080015 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 15
PMFPMSM050080016 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM050080020 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM050080025 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM050080030 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM050080035 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM050080040 M5 X 0.80 10.0 (+/- 0.13) 3.80 (+/- 0.13) 40
PMFPMSM060100005 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 5
PMFPMSM060100008 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 8
PMFPMSM060100010 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM060100012 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 12
PMFPMSM060100016 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM060100020 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM060100022 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 22
PMFPMSM060100025 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM060100030 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM060100035 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM060100040 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 40
PMFPMSM060100045 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 45
PMFPMSM060100050 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 50
PMFPMSM060100060 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 60
PMFPMSM060100070 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 70
PMFPMSM060100075 M6 X 1.00 12.0 (+/- 0.13) 4.60 (+/- 0.13) 75
PMFPMSM080125010 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 10
PMFPMSM080125016 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM080125020 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM080125025 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM080125030 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM080125035 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM080125050 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 50
PMFPMSM080125070 M8 X 1.25 16.0 (+/- 0.20) 6.00 (+/- 0.13) 70
PMFPMSM100150013 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 13
PMFPMSM100150016 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 16
PMFPMSM100150019 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 19
PMFPMSM100150020 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 20
PMFPMSM100150025 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 25
PMFPMSM100150030 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 30
PMFPMSM100150035 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 35
PMFPMSM100150050 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 50
PMFPMSM100150060 M10 X 1.50 18.0 (+/- 0.20) 7.00 (+/- 0.13) 60

Nominal Screw Length Tolerance on Length
mm
to 3mm incl. 0.2
over 3 to 10mm 0.3
over 10 to 16mm 0.4
over 16 to PMFPMSMm 0.5
over PMFPMSMm 1.0
All tolerances are plus and minus


APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions