Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Round Panel Screw Retainer - Type E

CaptivePanelRetainerE.jpeg
CaptivePanelRetainerEDrawing.jpeg
Part Number Example:
(Basic Part Number-Material Code-Finish Code)
EHR037-187-BR-71
Round Panel Screw Retainer - Type E, 0.171-0.203 Panel Thickness, Thread 1032, Brass, Chrome - Bright


Basic Part Number Panel Thickness A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Thread Code - 0440
EHR033-062 0.052 - 0.067 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.062 0.375 0.4375 0.299 0.078
EHR033-093 0.084 - 0.099 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.093 0.344 0.4375 0.299 0.078
EHR033-125 0.109 - 0.140 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.125 0.312 0.4375 0.299 0.078
EHR033-187 0.171 - 0.203 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.187 0.250 0.4375 0.299 0.078
EHR033-250 0.234 - 0.265 0.281 0.250 0.210 0.125 0.192 0.250 0.187 0.4375 0.299 0.078
Thread Code - 0632
EHR034-062 0.052 - 0.067 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.062 0.375 0.4375 0.305 0.078
EHR034-093 0.084 - 0.099 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.093 0.344 0.4375 0.305 0.078
EHR034-125 0.109 - 0.140 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.125 0.312 0.4375 0.305 0.078
EHR034-187 0.171 - 0.203 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.187 0.250 0.4375 0.305 0.078
EHR034-250 0.234 - 0.265 0.281 0.250 0.210 0.150 0.192 0.250 0.187 0.4375 0.305 0.078
Thread Code - 0832
EHR035-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.062 0.562 0.625 0.427 0.093
EHR035-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.093 0.532 0.625 0.427 0.093
EHR035-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.125 0.500 0.625 0.427 0.093
EHR035-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.187 0.437 0.625 0.427 0.093
EHR035-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.175 0.312 0.250 0.375 0.625 0.427 0.093
Thread Code - 1024
EHR036-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.062 0.562 0.625 0.432 0.093
EHR036-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.093 0.532 0.625 0.432 0.093
EHR036-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.125 0.500 0.625 0.432 0.093
EHR036-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.187 0.437 0.625 0.432 0.093
EHR036-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.250 0.375 0.625 0.432 0.093
Thread Code - 1032
EHR037-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.062 0.562 0.625 0.432 0.093
EHR037-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.093 0.532 0.625 0.432 0.093
EHR037-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.125 0.500 0.625 0.432 0.093
EHR037-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.187 0.437 0.625 0.432 0.093
EHR037-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.203 0.312 0.250 0.375 0.625 0.432 0.093
Thread Code - 1224
EHR038-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.062 0.562 0.625 0.438 0.093
EHR038-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.093 0.532 0.625 0.438 0.093
EHR038-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.125 0.500 0.625 0.438 0.093
EHR038-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.187 0.437 0.625 0.438 0.093
EHR038-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.228 0.312 0.250 0.375 0.625 0.438 0.093
Thread Code - 2520
EHR039-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.062 0.562 0.625 0.445 0.093
EHR039-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.093 0.532 0.625 0.445 0.093
EHR039-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.125 0.500 0.625 0.445 0.093
EHR039-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.187 0.437 0.625 0.445 0.093
EHR039-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.250 0.375 0.625 0.445 0.093
Thread Code - 2528
EHR040-062 0.052 - 0.067 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.062 0.562 0.625 0.445 0.093
EHR040-093 0.084 - 0.099 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.093 0.532 0.625 0.445 0.093
EHR040-125 0.109 - 0.140 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.125 0.500 0.625 0.445 0.093
EHR040-187 0.171 - 0.203 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.187 0.437 0.625 0.445 0.093
EHR040-250 0.234 - 0.265 0.531 0.433 0.386 0.257 0.312 0.250 0.375 0.625 0.445 0.093

Material
Code Description
BR Brass (RoHS)
SS Stainless Steel (RoHS)
ST Steel (RoHS)
Finish
Code Description
00 Plain - No Finish
01 Passivate MIL-F-14072-E300
03 Brass, Bright Dip
06
Passivate -- Type II SAE-AMS QQ-P-35C
31 Cadmium, Clear Chromate - QQ-P-416, CL 2
32 Cadmium, Color Chromate - QQ-P-416, CL 2
33 Zinc, Black
34 Zinc, Clear Chromate - QQ-Z-325, Type II, CL 3
35 Zinc QQ-Z-325, Type I, CL 3
36 Zinc, Yellow Chromate - QQ-Z-325, Type II, CL 3
37 Zinc,Yellow Trivalent
38 Zinc, Black Trivalent
42 Electro Tin MIL-T-10727, Type I (Dull)
43 Electro Tin MIL-T-10727 C, Type I (Bright)
44 Electro Tin (Solder) MIL-F-14072 M230/M222
48 Copper / Nickel / Bright Tin
50 Black Oxide MIL-C-13924 Steel
51 Black Oxide MIL-F-495 Brass
52 Black Oxide MIL-C-13924 Stainless Steel
53
Black Zinc/Copper
54
Black Zinc/Copper Strike (RoHS)
55
Nickel/Copper Strike( 0.0001) - Steel
56
Black Zinc/Nickel Strike
61 Nickel QQ-N-290 CL 1, Type VI KC
62
Black Nickel NYSTAN Over 0.0001 Copper
63 Nickel, Ductile
64
Nickel without Copper Under Plating QQ-N-290 A 0.0002 Min.
65
Bright Nickel Over Copper Flash AMS-QQ-N-290 Rev 3 || Copper Strike
66 Nickle, Electroless
67
Sulphomate Nickel - Electroltic SAE-AMS-QQ-N-290 Class 1 || 0.0002 to 0.0004 Thickness
71
Chrome -- Bright
72
Chrome -- Satin
73
Chrome/Electroless Nickel
80
Zinc Yellow Leach Back Bronze
81
Black Chrome/Chromium/Nickel
89
Electropolish -- High Luster BRIGHT HPS 124 Type 1
91
Silver QQ-S-365 || 0.0001 Silver
92
Silver/Nickel ASTM B700 QQ-S-365 || 0.0001 Silver / Nickel
94
Gold (0.00005/0.00007) MIL-G-45204, CL 1, Type II
96
Gold (0.00005 - 0.0000315) / Nickel Flash
97
Gold (0.00002 Min) MIL-G-45204, Type II
98
Hard Gold over Nickel with Copper Strike
99
Rust Inhibitor

Round Panel Screw Retainers - Type E


APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions