Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Nylon Special Flat Washers

washindx.jpg
fltwshdw.jpg

Product Number Description A B T
PMPNSFW00901 W 901 0.090 0.031 0.031
PMPNSFW01045 W 1045 0.156 0.031 0.062
PMPNSFW00850 W 850 0.085 0.032 0.062
PMPNSFW01011 W 1011 0.125 0.032 0.060
PMPNSFW01001 W 1001 0.100 0.035 0.020
PMPNSFW01701 W 1701 0.170 0.038 0.060
PMPNSFW01381 W 1381 0.138 0.040 0.033
PMPNSFW01013 W 1013 0.120 0.045 0.130
PMPNSFW01010 W1010 0.125 0.047 0.125
PMPNSFW01560 W 1560 0.156 0.050 0.200
PMPNSFW01871 W 1871 0.185 0.051 0.132
PMPNSFW01014 W 1014 0.120 0.055 0.080
PMPNSFW01016 W 1016 0.125 0.059 0.125
PMPNSFW03125 W 3125 0.312 0.062 0.125
PMPNSFW01012 W 1012 0.120 0.063 0.180
PMPNSFW03145 W 3145 0.312 0.063 0.090
PMPNSFW01791 W 1791 0.179 0.065 0.078
PMPNSFW01018 W 1018 0.127 0.065 0.040
PMPNSFW01971 W 1971 0.197 0.067 0.154
PMPNSFW01017 W 1017 0.125 0.070 0.090
PMPNSFW01019 W 1019
0.125 0.070 0.062
PMPNSFW01481 W 1481 0.145 0.071 0.067
PMPNSFW01566 W 1566 0.156 0.076 0.062
PMPNSFW02590 W 2590 0.250 0.081 0.025
PMPNSFW02591 W 2591 0.259 0.081 0.062
PMPNSFW06934 W 6934 0.695 0.082 0.184
PMPNSFW01825 W 1825 0.196 0.085 0.031
PMPNSFW01561 W 1561 0.156 0.085 0.200
PMPNSFW01480 W 1480 0.148 0.085 0.062
PMPNSFW01786 W1786 0.165 0.085 0.056
PMPNSFW01805 W 1805 0.187 0.086 0.130
PMPNSFW01812 W 1812 0.188 0.089 0.141
PMPNSFW01015 W 1015 0.120 0.090 0.180
PMPNSFW03543 W 3543 0.372 0.090 0.078
PMPNSFW02503 W 2503 0.250 0.090 0.055
PMPNSFW01876 W 1876 0.187 0.090 0.175
PMPNSFW01872 W 1872 0.187 0.091 0.080
PMPNSFW02522 W 2522 0.250 0.091 0.165
PMPNSFW01562 W 1562 0.156 0.091 0.250
PMPNSFW10024 W 10024 1.000 0.093 0.125
PMPNSFW04605 W 4605 0.470 0.093 0.250
PMPNSFW01816 W1816 0.187 0.093 0.078
PMPNSFW01815 W 1815 0.188 0.094 0.020
PMPNSFW02191 W 2191 0.219 0.094 0.100
PMPNSFW03759 W 3759 0.375 0.094 0.281
PMPNSFW03122 W 3122 0.312 0.095 0.062
PMPNSFW01784 W 1784 0.178 0.098 0.045
PMPNSFW01803 W 1803 0.186 0.098 0.030
PMPNSFW01970 W 1970 0.197 0.100 0.156
PMPNSFW12593 W 12593 1.250 0.100 0.060
PMPNSFW03143 W 3143 0.316 0.100 0.033
PMPNSFW04952 W 4952 0.502 0.101 0.040
PMPNSFW02452 W 2452 0.236 0.102 0.098
PMPNSFW01582 W 1582 0.157 0.102 0.098
PMPNSFW02190 W 2190 0.220 0.104 0.031
PMPNSFW02819 W 2819 0.281 0.107 0.020
PMPNSFW01581 W 1581 0.158 0.110 0.070
PMPNSFW03124 W 3124 0.312 0.110 0.125
PMPNSFW03141 W 3141 0.314 0.110 0.062
PMPNSFW01785 W 1785 0.170 0.110 0.020
PMPNSFW01906 W 1906 0.206 0.112 0.053
PMPNSFW02401 W 2401 0.240 0.113 0.040
PMPNSFW01811 W 1811 0.187 0.115 0.165
PMPNSFW01900 W 1900 0.199 0.115 0.050
PMPNSFW01950 W 1950 0.197 0.115 0.030
PMPNSFW02812 W 2812 0.290 0.115 0.047
PMPNSFW03126 W 3126 0.312 0.115 0.140
PMPNSFW01814 W 1814 0.188 0.115 0.040
PMPNSFW01813 W 1813 0.187 0.116 0.109
PMPNSFW01874 W 1874 0.187 0.120 0.156
PMPNSFW01702 W 1702 0.182 0.120 0.125
PMPNSFW01804 W 1804 0.187 0.120 0.060
PMPNSFW01807 W 1807 0.187 0.120 0.032
PMPNSFW01870 W 1870 0.187 0.120 0.062
PMPNSFW01910 W 1910 0.190 0.120 0.100
PMPNSFW02181 W 2181 0.218 0.120 0.037
PMPNSFW02500 W 2500 0.250 0.120 0.140
PMPNSFW02751 W 2751 0.275 0.120 0.062
PMPNSFW02811 W 2811 0.288 0.120 0.040
PMPNSFW02813 W 2813 0.280 0.120 0.030
PMPNSFW02814 W 2814 0.281 0.120 0.020
PMPNSFW02815 W 2815 0.281 0.120 0.040
PMPNSFW02816 W 2816 0.281 0.120 0.060
PMPNSFW02801 W 2801 0.280 0.120 0.145
PMPNSFW05232 W 5232 0.532 0.120 0.063
PMPNSFW02192 W 2192 0.228 0.122 0.093
PMPNSFW03900 W 3900 0.390 0.125 0.063
PMPNSFW01994 W 1994 0.199 0.125 0.045
PMPNSFW02251 W 2251 0.225 0.125 0.100
PMPNSFW02350 W 2350 0.235 0.125 0.040
PMPNSFW02506 W 2506 0.250 0.125 0.095
PMPNSFW02508 W 2508 0.250 0.125 0.062
PMPNSFW02518 W 2518 0.250 0.125 0.150
PMPNSFW03132 W 3132 0.312 0.125 0.032
PMPNSFW03148 W 3148 0.315 0.125 0.031
PMPNSFW03758 W 3758 0.375 0.125 0.040
PMPNSFW03772 W 3772 0.375 0.125 0.072
PMPNSFW05012 W 5012 0.500 0.125 0.125
PMPNSFW06257 W 6257 0.625 0.125 0.062
PMPNSFW01801 W 1801 0.187 0.125 0.050
PMPNSFW02351 W 2351 0.236 0.126 0.079
PMPNSFW02502 W 2502 0.250 0.126 0.025
PMPNSFW02353 W 2353 0.236 0.126 0.157
PMPNSFW02451 W 2451 0.245 0.128 0.093
PMPNSFW03221 W 3221 0.322 0.128 0.062
PMPNSFW01875 W 1875 0.187 0.130 0.150
PMPNSFW02851 W 2851 0.285 0.130 0.060
PMPNSFW03123 W 3123 0.318 0.130 0.062
PMPNSFW03505 W 3505 0.355 0.130 0.062
PMPNSFW03770 W 3770 0.375 0.130 0.030
PMPNSFW03753 W 3753 0.380 0.131 0.093
PMPNSFW02595 W 2595 0.295 0.135 0.127
PMPNSFW03775 W 3775 0.375 0.135 0.062
PMPNSFW04900 W 4900 0.490 0.136 0.055
PMPNSFW03905 W 3905 0.584 0.136 0.054
PMPNSFW02952 W 2952 0.310 0.138 0.030
PMPNSFW05021 W 5021 0.505 0.138 0.080
PMPNSFW02753 W2753 0.276 0.138 0.035
PMPNSFW01802 W 1802 0.180 0.139 0.064
PMPNSFW02505 W 2505 0.260 0.140 0.080
PMPNSFW02507 W 2507 0.250 0.140 0.094
PMPNSFW02515 W 2515 0.250 0.140 0.150
PMPNSFW02818 W 2818 0.281 0.140 0.020
PMPNSFW03127 W 3127 0.312 0.140 0.047
PMPNSFW03146 W 3146 0.312 0.140 0.020
PMPNSFW03765 W 3765 0.375 0.140 0.080
PMPNSFW03904 W 3904 0.400 0.140 0.062
PMPNSFW05025 W 5025 0.500 0.140 0.043
PMPNSFW01809 W 1809 0.187 0.141 0.125
PMPNSFW02349 W 2349 0.234 0.141 0.095
PMPNSFW02504 W 2504 0.250 0.141 0.062
PMPNSFW03757 W 3757 0.375 0.141 0.031
PMPNSFW05620 W 5620 0.562 0.141 0.062
PMPNSFW02511 W 2511 0.250 0.142 0.110
PMPNSFW02354 W2354 0.236 0.142 0.045
PMPNSFW02513 W 2513 0.250 0.143 0.080
PMPNSFW03745 W 3745 0.370 0.143 0.156
PMPNSFW03071 W 3071 0.307 0.144 0.059
PMPNSFW05015 W 5015 0.500 0.144 0.125
PMPNSFW01806 W 1806 0.187 0.145 0.050
PMPNSFW02512 W 2512 0.250 0.147 0.125
PMPNSFW05022 W 5022 0.495 0.147 0.298
PMPNSFW02521 W 2521 0.250 0.147 0.156
PMPNSFW02352 W 2352 0.236 0.148 0.118
PMPNSFW02810 W 2810 0.280 0.150 0.108
PMPNSFW02245 W 2245 0.225 0.150 0.045
PMPNSFW03131 W 3131 0.312 0.150 0.020
PMPNSFW03134 W 3134 0.312 0.150 0.030
PMPNSFW03137 W 3137 0.312 0.150 0.040
PMPNSFW03138 W 3138 0.312 0.150 0.050
PMPNSFW03139 W 3139 0.312 0.150 0.060
PMPNSFW03280 W 3280 0.329 0.150 0.060
PMPNSFW03750 W 3750 0.375 0.150 0.030
PMPNSFW07532 W 7532 0.750 0.150 0.055
PMPNSFW02252 W 2252 0.225 0.150 0.090
PMPNSFW02516 W 2516 0.251 0.151 0.035
PMPNSFW03766 W 3766 0.375 0.153 0.063
PMPNSFW02519 W 2519 0.251 0.155 0.077
PMPNSFW02817 W 2817 0.280 0.155 0.160
PMPNSFW11004 W 11004 1.125 0.156 0.250
PMPNSFW02517 W 2517 0.250 0.156 0.100
PMPNSFW03128 W 3128 0.320 0.156 0.031
PMPNSFW03140 W 3140 0.312 0.156 0.125
PMPNSFW04386 W 4386 0.438 0.156 0.062
PMPNSFW04400 W 4400 0.440 0.156 0.032
PMPNSFW06878 W 6878 0.687 0.156 0.135
PMPNSFW10000 W 10000 1.000 0.156 0.062
PMPNSFW02526 W2526 0.250 0.156 0.150
PMPNSFW03150 W 3150 0.315 0.157 0.197
PMPNSFW02501 W 2501 0.250 0.160 0.062
PMPNSFW02852 W 2852 0.285 0.160 0.032
PMPNSFW03101 W 3101 0.310 0.160 0.060
PMPNSFW02565 W 2565 0.254 0.161 0.219
PMPNSFW02524 W2524 0.250 0.161 0.170
PMPNSFW03130 W 3130 0.312 0.162 0.062
PMPNSFW02523 W 2523 0.250 0.163 0.202
PMPNSFW05000 W 5000 0.500 0.165 0.075
PMPNSFW06250 W 6250 0.620 0.165 0.250
PMPNSFW03149 W 3149 0.315 0.165 0.236
PMPNSFW06305 W 6305 0.630 0.165 0.118
PMPNSFW02514 W 2514 0.250 0.166 0.082
PMPNSFW02520 W 2520 0.250 0.166 0.061
PMPNSFW04603 W 4603 0.472 0.167 0.121
PMPNSFW03540 W 3540 0.354 0.169 0.031
PMPNSFW02956 W 2956 0.296 0.169 0.074
PMPNSFW03762 W 3762 0.375 0.170 0.040
PMPNSFW03763 W 3763 0.375 0.170 0.050
PMPNSFW06820 W 6820 0.682 0.170 0.062
PMPNSFW02460 W 2460 0.248 0.171 0.100
PMPNSFW02509 W 2509 0.250 0.171 0.100
PMPNSFW06302 W 6302 0.630 0.171 0.060
PMPNSFW04404 W 4404 0.438 0.171 0.032
PMPNSFW02525 W2525 0.250 0.171 0.053
PMPNSFW03751 W 3751 0.375 0.172 0.060
PMPNSFW03602 W 3602 0.375 0.173 0.093
PMPNSFW05019 W 5019 0.500 0.175 0.062
PMPNSFW02854 W 2854 0.281 0.175 0.031
PMPNSFW04081 W 4081 0.408 0.177 0.062
PMPNSFW03506 W 3506 0.356 0.179 0.118
PMPNSFW04604 W 4604 0.457 0.182 0.032
PMPNSFW06306 W 6306 0.626 0.182 0.045
PMPNSFW03630 W 3630 0.370 0.184 0.047
PMPNSFW02954 W 2954 0.310 0.185 0.032
PMPNSFW02510 W 2510 0.250 0.187 0.130
PMPNSFW02564 W 2564 0.256 0.187 0.045
PMPNSFW03121 W 3121 0.312 0.187 0.050
PMPNSFW03802 W 3802 0.380 0.187 0.155
PMPNSFW04402 W 4402 0.440 0.187 0.093
PMPNSFW06253 W 6253 0.625 0.187 0.062
PMPNSFW07501 W 7501 0.750 0.187 0.156
PMPNSFW05018 W 5018 0.500 0.187 0.062
PMPNSFW05008 W 5008 0.505 0.188 0.032
PMPNSFW15000 W 15000 1.500 0.188 0.068
PMPNSFW05023 W 5023 0.500 0.188 0.062
PMPNSFW03223 W 3223 0.330 0.189 0.080
PMPNSFW03764 W 3764 0.375 0.189 0.031
PMPNSFW10060 W 10060 1.006 0.189 0.064
PMPNSFW09903 W 9903 1.006 0.189 0.040
PMPNSFW02862 W 2862 0.282 0.190 0.065
PMPNSFW02953 W 2953 0.310 0.190 0.032
PMPNSFW03351 W 3351 0.335 0.190 0.032
PMPNSFW03412 W 3412 0.434 0.190 0.125
PMPNSFW03752 W 3752 0.375 0.190 0.065
PMPNSFW03507 W 3507 0.350 0.190 0.062
PMPNSFW07491 W 7491 0.750 0.191 0.100
PMPNSFW03135 W 3135 0.312 0.192 0.110
PMPNSFW03542 W 3542 0.370 0.192 0.080
PMPNSFW03749 W 3749 0.370 0.192 0.125
PMPNSFW04062 W 4062 0.406 0.192 0.062
PMPNSFW03746 W 3746 0.375 0.192 0.115
PMPNSFW02957 W 2957 0.312 0.192 0.092
PMPNSFW05120 W 5120 0.510 0.193 0.050
PMPNSFW07514 W 7514 0.750 0.193 0.040
PMPNSFW05254 W 5254 0.525 0.194 0.032
PMPNSFW06252 W 6252 0.625 0.194 0.125
PMPNSFW10021 W 10021 1.000 0.194 0.160
PMPNSFW02450 W 2450 0.245 0.195 0.125
PMPNSFW04373 W 4373 0.437 0.195 0.031
PMPNSFW04376 W 4376 0.437 0.195 0.020
PMPNSFW04377 W 4377 0.437 0.195 0.040
PMPNSFW04378 W 4378 0.437 0.195 0.050
PMPNSFW04379 W 4379 0.437 0.195 0.060
PMPNSFW02955 W 2955 0.290 0.195 0.085
PMPNSFW02453 W 2453 0.245 0.195 0.062
PMPNSFW04352 W 4352 0.435 0.196 0.046
PMPNSFW03541 W 3541 0.353 0.197 0.157
PMPNSFW04000 W 4000 0.400 0.200 0.093
PMPNSFW02853 W 2853 0.280 0.200 0.093
PMPNSFW03801 W 3801 0.380 0.200 0.030
PMPNSFW03901 W 3901 0.390 0.200 0.031
PMPNSFW04371 W 4371 0.437 0.200 0.062
PMPNSFW04374 W 4374 0.437 0.200 0.115
PMPNSFW04375 W 4375 0.440 0.200 0.090
PMPNSFW04501 W 4501 0.450 0.200 0.048
PMPNSFW04503 W 7492
0.450 0.200 0.030
PMPNSFW07492 W 7492 0.996 0.201 0.200
PMPNSFW04350 W 4350 0.435 0.202 0.187
PMPNSFW15017 W 15017 1.500 0.203 0.068
PMPNSFW05623 W 5623 0.565 0.203 0.062
PMPNSFW07495 W 7495 0.748 0.203 0.200
PMPNSFW04601 W 4601 0.460 0.204 0.031
PMPNSFW04951 W 4951 0.500 0.205 0.125
PMPNSFW02752 W 2752 0.270 0.207 0.050
PMPNSFW04330 W 4330 0.435 0.209 0.039
PMPNSFW04719 W 4719 0.492 0.209 0.020
PMPNSFW06203 W 6203 0.620 0.209 0.180
PMPNSFW04602 W 4602 0.472 0.209 0.108
PMPNSFW07194 W7194 0.709 0.209 0.039
PMPNSFW02781 W 2781 0.280 0.210 0.125
PMPNSFW03761 W 3761 0.375 0.210 0.160
PMPNSFW03769 W 3769 0.375 0.210 0.152
PMPNSFW03070 W 3070 0.307 0.210 0.125
PMPNSFW07721 W 7721 0.740 0.215 0.095
PMPNSFW07496 W7496 1.000 0.215 0.062
PMPNSFW03136 W 3136 0.313 0.217 0.125
PMPNSFW06712 W 6712 0.670 0.217 0.050
PMPNSFW03450 W 3450 0.345 0.218 0.032
PMPNSFW03755 W 3755 0.375 0.218 0.032
PMPNSFW04353 W 4353 0.438 0.218 0.156
PMPNSFW06254 W 6254 0.625 0.218 0.062
PMPNSFW06258 W 6258 0.625 0.218 0.125
PMPNSFW06259 W 6259 0.625 0.218 0.500
PMPNSFW06260 W 6260 0.625 0.218 0.250
PMPNSFW06267 W 6267 0.625 0.218 0.031
PMPNSFW07519 W 7519 0.750 0.218 0.187
PMPNSFW05016 W 5016 0.500 0.219 0.156
PMPNSFW05080 W 5080 0.500 0.219 0.093
PMPNSFW02951 W 2951 0.295 0.220 0.127
PMPNSFW03601 W 3601 0.374 0.220 0.062
PMPNSFW07381 W 7381 0.740 0.220 0.120
PMPNSFW07493 W 7493 0.738 0.220 0.160
PMPNSFW04453 W 4453 0.437 0.220 0.500
PMPNSFW04431 W 4431 0.437 0.220 0.312
PMPNSFW04462 W 4462 0.437 0.220 0.625
PMPNSFW03767 W 3767 0.377 0.221 0.095
PMPNSFW03480 W 3480 0.348 0.222 0.081
PMPNSFW03631 W3631 0.366 0.222 0.110
PMPNSFW04960 W 4960 0.500 0.225 0.032
PMPNSFW04450 W 4450 0.450 0.225 0.048
PMPNSFW04065 W 4065 0.423 0.225 0.055
PMPNSFW03282 W 3282 0.332 0.225 0.142
PMPNSFW03603 W 3603
0.375 0.225 0.089
PMPNSFW12515 W 12515 1.250 0.226 0.125
PMPNSFW12580 W 12580 1.258 0.226 0.065
PMPNSFW03544 W 3544 0.375 0.227 0.065
PMPNSFW03129 W 3129 0.312 0.228 0.250
PMPNSFW04150 W 4150 0.415 0.229 0.102
PMPNSFW09282 W 9282 0.970 0.230 0.125
PMPNSFW04061 W 4061 0.406 0.234 0.062
PMPNSFW04250 W 4250 0.425 0.235 0.130
PMPNSFW15018 W 15018 1.575 0.236 0.119
PMPNSFW03501 W 3501 0.350 0.240 0.040
PMPNSFW04348 W 4348 0.435 0.241 0.094
PMPNSFW03760 W 3760 0.375 0.242 0.062
PMPNSFW04333 W 4333 0.433 0.244 0.054
PMPNSFW06883 W 6883 0.689 0.244 0.236
PMPNSFW08952 W 8952 0.902 0.244 0.079
PMPNSFW07193 W 7193 0.709 0.248 0.118
PMPNSFW03754 W 3754 0.375 0.250 0.093
PMPNSFW03768 W 3768 0.375 0.250 0.150
PMPNSFW04351 W 4351 0.435 0.250 0.094
PMPNSFW04502 W 4502 0.465 0.250 0.015
PMPNSFW05007 W 5007 0.500 0.250 0.150
PMPNSFW05621 W 5621 0.562 0.250 0.031
PMPNSFW06222 W 6222 0.625 0.250 0.190
PMPNSFW06255 W 6255 0.625 0.250 0.062
PMPNSFW07191 W 7191 0.719 0.250 0.062
PMPNSFW12506 W 12506 1.250 0.250 0.255
PMPNSFW12562 W 12562 1.250 0.250 0.062
PMPNSFW13748 W 13748 1.375 0.250 0.750
PMPNSFW13750 W 13750 1.375 0.250 0.064
PMPNSFW14251 W 14251 1.395 0.250 0.118
PMPNSFW06593 W6593 0.670 0.250 0.098
PMPNSFW03902 W 3902 0.389 0.251 0.125
PMPNSFW04720 W 4720 0.472 0.252 0.059
PMPNSFW06221 W 6221 0.622 0.252 0.060
PMPNSFW04651 W 4651 0.486 0.252 0.069
PMPNSFW04718 W 4718 0.472 0.252 0.032
PMPNSFW03756 W 3756 0.375 0.253 0.084
PMPNSFW04430 W 4430 0.443 0.253 0.125
PMPNSFW05631 W 5631 0.568 0.253 0.093
PMPNSFW05650 W 5650 0.565 0.254 0.094
PMPNSFW10012 W 10012 1.000 0.254 0.325
PMPNSFW03820 W 3820 0.382 0.255 0.195
PMPNSFW05009 W 5009 0.500 0.255 0.075
PMPNSFW05552 W 5552 0.555 0.255 0.047
PMPNSFW08950 W 8950 0.900 0.255 0.125
PMPNSFW03771 W 3771 0.375 0.255 0.093
PMPNSFW04064 W 4064 0.400 0.256 0.208
PMPNSFW05910 W 5910 0.591 0.256 0.087
PMPNSFW05626 W 5626 0.562 0.256 0.250
PMPNSFW05911 W5911 0.591 0.256 0.101
PMPNSFW06262 W 6262 0.625 0.257 0.020
PMPNSFW07494 W 7494 0.750 0.257 0.030
PMPNSFW07530 W 7530 0.750 0.257 0.062
PMPNSFW07541 W 7541 0.750 0.257 0.109
PMPNSFW08753 W 8753 0.875 0.257 0.031
PMPNSFW08762 W 8762 0.875 0.257 0.062
PMPNSFW12527 W 12527 1.250 0.257 0.255
PMPNSFW03142 W 3142 0.312 0.260 0.070
PMPNSFW03151 W 3151 0.312 0.260 0.109
PMPNSFW03510 W 3510 0.350 0.260 0.062
PMPNSFW04372 W 4372 0.437 0.260 0.047
PMPNSFW04950 W 4950 0.490 0.260 0.245
PMPNSFW05602 W 5602 0.560 0.260 0.125
PMPNSFW05622 W 5622 0.562 0.260 0.062
PMPNSFW06150 W 6150 0.615 0.260 0.100
PMPNSFW06206 W 6206 0.625 0.260 0.140
PMPNSFW06249 W 6249 0.625 0.260 0.180
PMPNSFW06851 W 6851 0.685 0.260 0.032
PMPNSFW06868 W 6868 0.687 0.260 0.020
PMPNSFW06869 W 6869 0.687 0.260 0.050
PMPNSFW06871 W 6871 0.687 0.260 0.060
PMPNSFW06872 W 6872 0.687 0.260 0.040
PMPNSFW07520 W 7520 0.745 0.260 0.066
PMPNSFW07523 W 7523 0.745 0.260 0.125
PMPNSFW12516 W 12516 1.250 0.260 0.060
PMPNSFW05625 W 5625 0.562 0.260 0.113
PMPNSFW06866 W 6866 0.687 0.260 0.125
PMPNSFW06311 W 6311 0.625 0.260 0.031
PMPNSFW07500 W 7500 0.750 0.261 0.095
PMPNSFW03133 W 3133 0.312 0.262 0.127
PMPNSFW04331 W 4331 0.433 0.262 0.126
PMPNSFW05017 W 5017 0.500 0.262 0.150
PMPNSFW10041 W 10041 1.000 0.264 0.070
PMPNSFW05601 W 5601 0.560 0.265 0.030
PMPNSFW05606 W 5606 0.562 0.265 0.187
PMPNSFW06201 W 6201 0.620 0.265 0.192
PMPNSFW06289 W 6289 0.625 0.265 0.093
PMPNSFW08764 W 8764 0.875 0.265 0.093
PMPNSFW10015 W 10015 1.000 0.265 0.312
PMPNSFW10043 W 10043 1.000 0.265 0.262
PMPNSFW14932 W 14932 1.500 0.265 0.375
PMPNSFW04060 W 4060 0.405 0.265 0.125
PMPNSFW05604 W 5604 0.531 0.265 0.062
PMPNSFW07302 W 7302 0.731 0.266 0.118
PMPNSFW04063 W 4063 0.406 0.266 0.080
PMPNSFW07543 W 7543 0.750 0.266 0.155
PMPNSFW06270 W 6270 0.618 0.270 0.220
PMPNSFW12528 W 12528 1.250 0.270 0.080
PMPNSFW04160 W 4160 0.416 0.272 0.120
PMPNSFW05231 W 5231 0.538 0.272 0.047
PMPNSFW07625 W 7625 0.750 0.274 0.250
PMPNSFW04332 W 4332 0.433 0.275 0.075
PMPNSFW20015 W 20015 2.150 0.275 0.125
PMPNSFW04334 W 4334 0.433 0.276 0.054
PMPNSFW07852 W 7852 0.787 0.276 0.197
PMPNSFW07853 W 7853
0.787 0.279 0.138
PMPNSFW03281 W 3281 0.335 0.280 0.195
PMPNSFW04452 W 4452 0.453 0.280 0.030
PMPNSFW06310 W 6310 0.630 0.280 0.030
PMPNSFW06879 W 6879 0.687 0.280 0.031
PMPNSFW05003 W 5003 0.490 0.281 0.030
PMPNSFW06263 W 6263 0.625 0.281 0.110
PMPNSFW06269 W 6269 0.625 0.281 0.210
PMPNSFW07192 W 7192 0.719 0.281 0.062
PMPNSFW12508 W 12508 1.250 0.281 0.063
PMPNSFW07720 W 7720 0.753 0.282 0.123
PMPNSFW06303 W 6303 0.638 0.283 0.077
PMPNSFW06274 W 6274 0.625 0.284 0.062
PMPNSFW05122 W 5122 0.492 0.287 0.197
PMPNSFW04401 W 4401 0.445 0.290 0.033
PMPNSFW05607 W 5607 0.560 0.290 0.062
PMPNSFW04066 W 4066 0.421 0.291 0.090
PMPNSFW06275 W 6275 0.625 0.292 0.040
PMPNSFW06855 W 6855 0.685 0.295 0.062
PMPNSFW07716 W 7716 0.750 0.296 0.032
PMPNSFW04381 W 4381 0.436 0.296 0.156
PMPNSFW09934 W 9934 1.000 0.297 0.063
PMPNSFW05701 W 5701 0.575 0.299 0.039
PMPNSFW07535 W 7535 0.750 0.300 0.125
PMPNSFW06251 W 6251 0.620 0.301 0.039
PMPNSFW05700 W 5700 0.578 0.307 0.125
PMPNSFW04725 W 4725 0.495 0.310 0.095
PMPNSFW07529 W 7529 0.750 0.310 0.375
PMPNSFW11750 W 11750 1.175 0.310 0.125
PMPNSFW12513 W 12513 1.250 0.310 0.120
PMPNSFW07566 W 7566 0.750 0.310 0.170
PMPNSFW04405 W 4405 0.442 0.310 0.170
PMPNSFW07121 W 7121 0.712 0.312 0.081
PMPNSFW03748 W 3748 0.375 0.312 0.125
PMPNSFW05006 W 5006 0.500 0.312 0.156
PMPNSFW05010 W 5010 0.500 0.312 0.125
PMPNSFW05081 W 5081 0.500 0.312 0.096
PMPNSFW06273 W 6273 0.625 0.312 0.250
PMPNSFW08123 W 8123 0.812 0.312 0.125
PMPNSFW08751 W 8751 0.875 0.312 0.125
PMPNSFW08755 W 8755 0.855 0.312 0.125
PMPNSFW08757 W 8757 0.875 0.312 0.187
PMPNSFW10013 W 10013 1.000 0.312 0.032
PMPNSFW10014 W 10014 1.000 0.312 0.187
PMPNSFW14933 W 14933 1.500 0.312 0.062
PMPNSFW05609 W 5609 0.562 0.312 0.031
PMPNSFW08130 W8130 0.812 0.312 0.062
PMPNSFW04707 W 4707 0.750 0.313 0.050
PMPNSFW07095 W7095 0.710 0.313 0.050
PMPNSFW05310 W 5310 0.531 0.315 0.031
PMPNSFW06264 W 6264 0.625 0.315 0.031
PMPNSFW08801 W 8801 0.872 0.315 0.062
PMPNSFW08901 W 8901 0.890 0.315 0.215
PMPNSFW05608 W 5608 0.560 0.315 0.062
PMPNSFW20009 W 20009 2.007 0.315 0.197
PMPNSFW04708 W 4708 0.750 0.315 0.200
PMPNSFW11211 W 11211 1.121 0.316 0.034
PMPNSFW05004 W 5004 0.500 0.317 0.032
PMPNSFW05630 W 5630 0.565 0.317 0.095
PMPNSFW07513 W 7513 0.750 0.317 0.062
PMPNSFW07714 W 7714 0.750 0.317 0.040
PMPNSFW08951 W 8951 0.890 0.317 0.245
PMPNSFW04403 W 4403 0.440 0.318 0.031
PMPNSFW06880 W 6880 0.680 0.318 0.187
PMPNSFW06882 W 6882 0.688 0.318 0.190
PMPNSFW07542 W 7542 0.755 0.318 0.100
PMPNSFW04067 W4067 0.406 0.318 0.076
PMPNSFW05013 W 5013 0.500 0.320 0.170
PMPNSFW05020 W 5020 0.500 0.320 0.200
PMPNSFW05027 W 5027 0.500 0.320 0.250
PMPNSFW05028 W 5028 0.500 0.320 0.281
PMPNSFW05603 W 5603 0.560 0.320 0.187
PMPNSFW05624 W 5624 0.562 0.320 0.020
PMPNSFW05981 W 5981 0.562 0.320 0.125
PMPNSFW07521 W 7521 0.750 0.320 0.250
PMPNSFW10009 W 10009 1.000 0.320 0.375
PMPNSFW11210 W 11210 1.125 0.320 0.062
PMPNSFW03747 W 3747 0.370 0.320 0.093
PMPNSFW06278 W 6278 0.625 0.320 0.125
PMPNSFW06266 W 6266 0.625 0.321 0.125
PMPNSFW05024 W 5024 0.497 0.321 0.060
PMPNSFW07503 W 7503 0.750 0.323 0.125
PMPNSFW06713 W6713 0.669 0.323 0.039
PMPNSFW10020 W 10020 1.000 0.326 0.125
PMPNSFW06271 W 6271 0.630 0.327 0.071
PMPNSFW08813 W 8813 0.880 0.327 0.060
PMPNSFW03903 W 3903 0.390 0.328 0.079
PMPNSFW05629 W 5629 0.562 0.328 0.095
PMPNSFW05982 W 5982 0.590 0.328 0.147
PMPNSFW07717 W 7717 0.750 0.328 0.032
PMPNSFW06248 W 6248 0.625 0.330 0.064
PMPNSFW13754 W 13754 1.375 0.330 0.125
PMPNSFW04650 W 4650 0.465 0.330 0.031
PMPNSFW07408 W 7408 0.750 0.330 0.062
PMPNSFW09400 W 9400 0.944 0.331 0.098
PMPNSFW09854 W 9854 1.000 0.333 0.385
PMPNSFW05029 W 5029 0.513 0.333 0.079
PMPNSFW15011 W 15011 1.500 0.335 0.125
PMPNSFW07626 W 7626 0.750 0.335 0.250
PMPNSFW07090 W 7090 0.709 0.336 0.079
PMPNSFW06830 W 6830 0.683 0.337 0.063
PMPNSFW09855 W 9855 0.990 0.337 0.292
PMPNSFW09856 W 9856 1.000 0.339 0.154
PMPNSFW06152 W 6152 0.615 0.340 0.125
PMPNSFW07401 W 7401 0.740 0.340 0.062
