Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Standard Nylon Spacers

hexspind.jpg
spacedw.jpg

Tough and resilient, nylon spacers are useful for many applications. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies. They also can be used as bushings, bearing, rollers, and glides. Molded from corrosion resistant Type 6/6 Nylon, all parts are available on short delivery from standard tooling. Samples for testing are available, but NOT ALL SIZES are in stock. Special sizes and lengths are available at a slight extra tooling charge.

Parts are stocked in Nylon 6/6 UL 94V2
Parts can be furnished in: Acetal, Resin Celanese Celcon,UL 94HB
Tolerances: O.D. +/-.015, I.D. +/-.005, Length +/-.015

All standard nylon Spacers can be tapped two thread sizes larger than the screw listed. For example: PMPSNS023 with a screw size of 2 can be tapped 440 thread.

Product Number Description A B L SCREW
PMPSNS000 SP 0 0.125 0.063 0.187 1.000
PMPSNS001 SP 1 0.187 0.091 0.125 2.000
PMPSNS002 SP 2 0.187 0.115 0.125 4.000
PMPSNS003 SP 3 0.187 0.091 0.187 2.000
PMPSNS004 SP 4 0.187 0.115 0.187 4.000
PMPSNS005 SP 5 0.187 0.091 0.250 2.000
PMPSNS006 SP 6 0.187 0.115 0.250 4.000
PMPSNS007 SP 7 0.187 0.091 0.312 2.000
PMPSNS008 SP 8 0.187 0.115 0.312 4.000
PMPSNS009 SP 9 0.187 0.091 0.375 2.000
PMPSNS010 SP 10 0.187 0.115 0.375 4.000
PMPSNS011 SP 11 0.187 0.091 0.437 2.000
PMPSNS012 SP 12 0.187 0.115 0.437 4.000
PMPSNS013 SP 13 0.187 0.091 0.500 2.000
PMPSNS014 SP 14 0.187 0.115 0.500 4.000
PMPSNS015 SP 15 0.187 0.091 0.562 2.000
PMPSNS016 SP 16 0.187 0.115 0.562 4.000
PMPSNS017 SP 17 0.187 0.091 0.625 2.000
PMPSNS018 SP 18 0.187 0.115 0.625 4.000
PMPSNS019 SP 19 0.187 0.091 0.687 2.000
PMPSNS020 SP 20 0.187 0.115 0.687 4.000
PMPSNS021 SP 21 0.187 0.091 0.750 2.000
PMPSNS022 SP 22 0.187 0.115 0.750 4.000
PMPSNS023 SP 23 0.187 0.091 0.812 2.000
PMPSNS024 SP 24 0.187 0.115 0.812 4.000
PMPSNS025 SP 25 0.187 0.091 0.875 2.000
PMPSNS026 SP 26 0.187 0.115 0.875 4.000
PMPSNS027 SP 27 0.187 0.091 0.937 2.000
PMPSNS028 SP 28 0.187 0.115 0.937 4.000
PMPSNS029 SP 29 0.187 0.091 1.000 2.000
PMPSNS030 SP 30 0.187 0.115 1.000 4.000
PMPSNS031 SP 31 0.250 0.091 0.125 2.000
PMPSNS032 SP 32 0.250 0.115 0.125 4.000
PMPSNS033 SP 33 0.250 0.140 0.125 6.000
PMPSNS034 SP 34 0.250 0.171 0.125 8.000
PMPSNS035 SP 35 0.250 0.091 0.187 2.000
PMPSNS036 SP 36 0.250 0.115 0.187 4.000
PMPSNS037 SP 37 0.250 0.140 0.187 6.000
PMPSNS038 SP 38 0.250 0.171 0.187 8.000
PMPSNS039 SP 39 0.250 0.091 0.250 2.000
PMPSNS040 SP 40 0.250 0.115 0.250 4.000
PMPSNS041 SP 41 0.250 0.140 0.250 6.000
PMPSNS042 SP 42 0.250 0.171 0.250 8.000
PMPSNS043 SP 43 0.250 0.091 0.312 2.000
PMPSNS044 SP 44 0.250 0.115 0.312 4.000
PMPSNS045 SP 45 0.250 0.140 0.312 6.000
PMPSNS046 SP 46 0.250 0.171 0.312 8.000
PMPSNS047 SP 47 0.250 0.091 0.375 2.000
PMPSNS048 SP 48 0.250 0.115 0.375 4.000
PMPSNS049 SP 49 0.250 0.140 0.375 6.000
PMPSNS050 SP 50 0.250 0.171 0.375 8.000
PMPSNS051 SP 51 0.250 0.091 0.437 2.000
PMPSNS052 SP 52 0.250 0.115 0.437 4.000
PMPSNS053 SP 53 0.250 0.140 0.437 6.000
PMPSNS054 SP 54 0.250 0.171 0.437 8.000
PMPSNS055 SP 55 0.250 0.091 0.500 2.000
PMPSNS056 SP 56 0.250 0.115 0.500 4.000
PMPSNS057 SP 57 0.250 0.140 0.500 6.000
PMPSNS058 SP 58 0.250 0.171 0.500 8.000
PMPSNS059 SP 59 0.250 0.091 0.562 2.000
PMPSNS060 SP 60 0.250 0.115 0.562 4.000
PMPSNS061 SP 61 0.250 0.140 0.562 6.000
PMPSNS062 SP 62 0.250 0.171 0.562 8.000
PMPSNS063 SP 63 0.250 0.091 0.625 2.000
PMPSNS064 SP 64 0.250 0.115 0.625 4.000
PMPSNS065 SP 65 0.250 0.140 0.625 6.000
PMPSNS066 SP 66 0.250 0.171 0.625 8.000
PMPSNS067 SP 67 0.250 0.091 0.687 2.000
PMPSNS068 SP 68 0.250 0.115 0.687 4.000
PMPSNS069 SP 69 0.250 0.140 0.687 6.000
PMPSNS070 SP 70 0.250 0.171 0.687 8.000
PMPSNS071 SP 71 0.250 0.091 0.750 2.000
PMPSNS072 SP 72 0.250 0.115 0.750 4.000
PMPSNS073 SP 73 0.250 0.140 0.750 6.000
PMPSNS074 SP 74 0.250 0.171 0.750 8.000
PMPSNS075 SP 75 0.250 0.091 0.812 2.000
PMPSNS076 SP 76 0.250 0.115 0.812 4.000
PMPSNS077 SP 77 0.250 0.140 0.812 6.000
PMPSNS078 SP 78 0.250 0.171 0.812 8.000
PMPSNS079 SP 79 0.250 0.091 0.875 2.000
PMPSNS080 SP 80 0.250 0.115 0.875 4.000
PMPSNS081 SP 81 0.250 0.140 0.875 6.000
PMPSNS082 SP 82 0.250 0.171 0.875 8.000
PMPSNS083 SP 83 0.250 0.091 0.937 2.000
PMPSNS084 SP 84 0.250 0.115 0.937 4.000
PMPSNS085 SP 85 0.250 0.140 0.937 6.000
PMPSNS086 SP 86 0.250 0.171 0.937 8.000
PMPSNS087 SP 87 0.250 0.091 1.000 2.000
PMPSNS088 SP 88 0.250 0.115 1.000 4.000
PMPSNS089 SP 89 0.250 0.140 1.000 6.000
PMPSNS090 SP 90 0.250 0.171 1.000 8.000
PMPSNS091 SP 91 0.312 0.115 0.125 4.000
PMPSNS092 SP 92 0.312 0.140 0.125 6.000
PMPSNS093 SP 93 0.312 0.171 0.125 8.000
PMPSNS094 SP 94 0.312 0.194 0.125 10.000
PMPSNS095 SP 95 0.312 0.115 0.187 4.000
PMPSNS096 SP 96 0.312 0.140 0.187 6.000
PMPSNS097 SP 97 0.312 0.171 0.187 8.000
PMPSNS098 SP 98 0.312 0.194 0.187 10.000
PMPSNS099 SP 99 0.312 0.115 0.250 4.000
PMPSNS100 SP 100 0.312 0.140 0.250 6.000
PMPSNS101 SP 101 0.312 0.171 0.250 8.000
PMPSNS102 SP 102 0.312 0.194 0.250 10.000
PMPSNS103 SP 103 0.312 0.115 0.312 4.000
PMPSNS104 SP 104 0.312 0.140 0.312 6.000
PMPSNS105 SP 105 0.312 0.171 0.312 8.000
PMPSNS106 SP 106 0.312 0.194 0.312 10.000
PMPSNS107 SP 107 0.312 0.115 0.375 4.000
PMPSNS108 SP 108 0.312 0.140 0.375 6.000
PMPSNS109 SP 109 0.312 0.171 0.375 8.000
PMPSNS110 SP 110 0.312 0.194 0.375 10.000
PMPSNS111 SP 111 0.312 0.115 0.437 4.000
PMPSNS112 SP 112 0.312 0.140 0.437 6.000
PMPSNS113 SP 113 0.312 0.171 0.437 8.000
PMPSNS114 SP 114 0.312 0.194 0.437 10.000
PMPSNS115 SP 115 0.312 0.115 0.500 4.000
PMPSNS116 SP 116 0.312 0.140 0.500 6.000
PMPSNS117 SP 117 0.312 0.171 0.500 8.000
PMPSNS118 SP 118 0.312 0.194 0.500 10.000
PMPSNS119 SP 119 0.312 0.115 0.562 4.000
PMPSNS120 SP 120 0.312 0.140 0.562 6.000
PMPSNS121 SP 121 0.312 0.171 0.562 8.000
PMPSNS122 SP 122 0.312 0.194 0.562 10.000
PMPSNS123 SP 123 0.312 0.115 0.625 4.000
PMPSNS124 SP 124 0.312 0.140 0.625 6.000
PMPSNS125 SP 125 0.312 0.171 0.625 8.000
PMPSNS126 SP 126 0.312 0.194 0.625 10.000
PMPSNS127 SP 127 0.312 0.115 0.687 4.000
PMPSNS128 SP 128 0.312 0.140 0.687 6.000
PMPSNS129 SP 129 0.312 0.171 0.687 8.000
PMPSNS130 SP 130 0.312 0.194 0.687 10.000
PMPSNS131 SP 131 0.312 0.115 0.750 4.000
PMPSNS132 SP 132 0.312 0.140 0.750 6.000
PMPSNS133 SP 133 0.312 0.171 0.750 8.000
PMPSNS134 SP 134 0.312 0.194 0.750 10.000
PMPSNS135 SP 135 0.312 0.115 0.812 4.000
PMPSNS136 SP 136 0.312 0.140 0.812 6.000
PMPSNS137 SP 137 0.312 0.171 0.812 8.000
PMPSNS138 SP 138 0.312 0.194 0.812 10.000
PMPSNS139 SP 139 0.312 0.115 0.875 4.000
PMPSNS140 SP 140 0.312 0.140 0.875 6.000
PMPSNS141 SP 141 0.312 0.171 0.875 8.000
PMPSNS142 SP 142 0.312 0.194 0.875 10.000
PMPSNS143 SP 143 0.312 0.115 0.937 4.000
PMPSNS144 SP 144 0.312 0.140 0.937 6.000
PMPSNS145 SP 145 0.312 0.171 0.937 8.000
PMPSNS146 SP 146 0.312 0.194 0.937 10.000
PMPSNS147 SP 147 0.312 0.115 1.000 4.000
PMPSNS148 SP 148 0.312 0.140 1.000 6.000
PMPSNS149 SP 149 0.312 0.171 1.000 8.000
PMPSNS150 SP 150 0.312 0.194 1.000 10.000
PMPSNS158 SP 158 0.375 0.140 0.125 6.000
PMPSNS159 SP 159 0.375 0.171 0.125 8.000
PMPSNS160 SP 160 0.375 0.194 0.125 10.000
PMPSNS161 SP 161 0.375 0.140 0.187 6.000
PMPSNS162 SP 162 0.375 0.171 0.187 8.000
PMPSNS163 SP 163 0.375 0.194 0.187 10.000
PMPSNS164 SP 164 0.375 0.140 0.250 6.000
PMPSNS165 SP 165 0.375 0.171 0.250 8.000
PMPSNS166 SP 166 0.375 0.194 0.250 10.000
PMPSNS167 SP 167 0.375 0.140 0.312 6.000
PMPSNS168 SP 168 0.375 0.171 0.312 8.000
PMPSNS169 SP 169 0.375 0.194 0.312 10.000
PMPSNS170 SP 170 0.375 0.140 0.375 6.000
PMPSNS171 SP 171 0.375 0.171 0.375 8.000
PMPSNS172 SP 172 0.375 0.194 0.375 10.000
PMPSNS173 SP 173 0.375 0.140 0.437 6.000
PMPSNS174 SP 174 0.375 0.171 0.437 8.000
PMPSNS175 SP 175 0.375 0.194 0.437 10.000
PMPSNS176 SP 176 0.375 0.140 0.500 6.000
PMPSNS177 SP 177 0.375 0.171 0.500 8.000
PMPSNS178 SP 178 0.375 0.194 0.500 10.000
PMPSNS179 SP 179 0.375 0.140 0.562 6.000
PMPSNS180 SP 180 0.375 0.171 0.562 8.000
PMPSNS181 SP 181 0.375 0.194 0.562 10.000
PMPSNS182 SP 182 0.375 0.140 0.625 6.000
PMPSNS183 SP 183 0.375 0.171 0.625 8.000
PMPSNS184 SP 184 0.375 0.194 0.625 10.000
PMPSNS185 SP 185 0.375 0.140 0.687 6.000
PMPSNS186 SP 186 0.375 0.171 0.687 8.000
PMPSNS187 SP 187 0.375 0.194 0.687 10.000
PMPSNS188 SP 188 0.375 0.140 0.750 6.000
PMPSNS189 SP 189 0.375 0.171 0.750 8.000
PMPSNS190 SP 190 0.375 0.194 0.750 10.000
PMPSNS191 SP 191 0.375 0.140 0.812 6.000
PMPSNS192 SP 192 0.375 0.171 0.812 8.000
PMPSNS193 SP 193 0.375 0.194 0.812 10.000
PMPSNS194 SP 194 0.375 0.140 0.875 6.000
PMPSNS195 SP 195 0.375 0.171 0.875 8.000
PMPSNS196 SP 196 0.375 0.194 0.875 10.000
PMPSNS197 SP 197 0.375 0.140 0.937 6.000
PMPSNS198 SP 198 0.375 0.171 0.937 8.000
PMPSNS199 SP 199 0.375 0.194 0.937 10.000
PMPSNS200 SP 200 0.375 0.140 1.000 6.000
PMPSNS201 SP 201 0.375 0.171 1.000 8.000
PMPSNS202 SP 202 0.375 0.194 1.000 10.000
PMPSNS203 SP 203 0.500 0.140 0.125 6.000
PMPSNS204 SP 204 0.500 0.171 0.125 8.000
PMPSNS205 SP 205 0.500 0.194 0.125 10.000
PMPSNS206 SP 206 0.500 0.219 0.125 12.000
PMPSNS207 SP 207 0.500 0.260 0.125 1/4
PMPSNS208 SP 208 0.500 0.140 0.187 6.000
PMPSNS209 SP 209 0.500 0.171 0.187 8.000
PMPSNS210 SP 210 0.500 0.194 0.187 10.000
PMPSNS211 SP 211 0.500 0.219 0.187 12.000
PMPSNS212 SP 212 0.500 0.260 0.187 1/4
PMPSNS213 SP 213 0.500 0.140 0.250 6.000
PMPSNS214 SP 214 0.500 0.171 0.250 8.000
PMPSNS215 SP 215 0.500 0.194 0.250 10.000
PMPSNS216 SP 216 0.500 0.219 0.250 12.000
PMPSNS217 SP 217 0.500 0.260 0.250 1/4
PMPSNS218 SP 218 0.500 0.140 0.312 6.000
PMPSNS219 SP 219 0.500 0.171 0.312 8.000
PMPSNS220 SP 220 0.500 0.194 0.312 10.000
PMPSNS221 SP 221 0.500 0.220 0.312 12.000
PMPSNS222 SP 222 0.500 0.257 0.312 1/4
PMPSNS223 SP 223 0.500 0.140 0.375 6.000
PMPSNS224 SP 224 0.500 0.171 0.375 8.000
PMPSNS225 SP 225 0.500 0.194 0.375 10.000
PMPSNS226 SP 226 0.500 0.219 0.375 12.000
PMPSNS227 SP 227 0.500 0.257 0.375 1/4
PMPSNS228 SP 228 0.500 0.140 0.437 6.000
PMPSNS229 SP 229 0.500 0.171 0.437 8.000
PMPSNS230 SP 230 0.500 0.194 0.437 10.000
PMPSNS231 SP 231 0.500 0.219 0.437 12.000
PMPSNS232 SP 232 0.500 0.257 0.437 1/4
PMPSNS233 SP 233 0.500 0.140 0.500 6.000
PMPSNS234 SP 234 0.500 0.171 0.500 8.000
PMPSNS235 SP 235 0.500 0.194 0.500 10.000
PMPSNS236 SP 236 0.500 0.219 0.500 12.000
PMPSNS237 SP 237 0.500 0.257 0.500 1/4
PMPSNS238 SP 238 0.500 0.140 0.562 6.000
PMPSNS239 SP 239 0.500 0.171 0.562 8.000
PMPSNS240 SP 240 0.500 0.194 0.562 10.000
PMPSNS241 SP 241 0.500 0.219 0.562 12.000
PMPSNS242 SP 242 0.500 0.257 0.562 1/4
PMPSNS243 SP 243 0.500 0.140 0.625 6.000
PMPSNS244 SP 244 0.500 0.171 0.625 8.000
PMPSNS245 SP 245 0.500 0.194 0.625 10.000
PMPSNS246 SP 246 0.500 0.219 0.625 12.000
PMPSNS247 SP 247 0.500 0.257 0.625 1/4
PMPSNS248 SP 248 0.500 0.140 0.687 6.000
PMPSNS249 SP 249 0.500 0.171 0.687 8.000
PMPSNS250 SP 250 0.500 0.194 0.687 10.000
PMPSNS251 SP 251 0.500 0.219 0.687 12.000
PMPSNS252 SP 252 0.500 0.257 0.687 1/4
PMPSNS253 SP 253 0.500 0.140 0.750 6.000
PMPSNS254 SP 254 0.500 0.171 0.750 8.000
PMPSNS255 SP 255 0.500 0.194 0.750 10.000
PMPSNS256 SP 256 0.500 0.219 0.750 12.000
PMPSNS257 SP 257 0.500 0.260 0.750 1/4
PMPSNS258 SP 258 0.500 0.140 0.812 6.000
PMPSNS259 SP 259 0.500 0.171 0.812 8.000
PMPSNS260 SP 260 0.500 0.194 0.812 10.000
PMPSNS261 SP 261 0.500 0.219 0.812 12.000
PMPSNS262 SP 262 0.500 0.260 0.812 1/4
PMPSNS263 SP 263 0.500 0.140 0.875 6.000
PMPSNS264 SP 264 0.500 0.171 0.875 8.000
PMPSNS265 SP 265 0.500 0.194 0.875 10.000
PMPSNS266 SP 266 0.500 0.219 0.875 12.000
PMPSNS267 SP 267 0.500 0.260 0.875 1/4
PMPSNS268 SP 268 0.500 0.140 0.937 6.000
PMPSNS269 SP 269 0.500 0.171 0.937 8.000
PMPSNS270 SP 270 0.500 0.194 0.937 10.000
PMPSNS271 SP 271 0.500 0.219 0.937 12.000
PMPSNS272 SP 272 0.500 0.257 0.937 1/4
PMPSNS273 SP 273 0.500 0.140 1.000 6.000
PMPSNS274 SP 274 0.500 0.171 1.000 8.000
PMPSNS275 SP 275 0.500 0.194 1.000 10.000
PMPSNS276 SP 276 0.500 0.219 1.000 12.000
PMPSNS277 SP 277 0.500 0.257 1.000 1/4



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions