Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Nylon Shoulder Washers

scindx.jpg
scrinsdw.jpg

Nylon Shoulder Washers are Suitable for a Large Variety of Insulation and Mechanical Applications.
  • They Insulate
  • Reduce Vibration
  • Act as Spacers and Guides
  • Are Strong and Corrosion Resistant
  • Can be Used as Seal in Some Applications
Product Number Description L A B C D
PMPNSW0151 SWS 151 0.125 0.197 0.031 0.114 0.075
PMPNSW0152 SWS 152 0.046 0.105 0.046 0.084 0.061
PMPNSW0155 SWS 155 0.060 0.125 0.030 0.080 0.055
PMPNSW0156 SWS 156 0.031 0.228 0.031 0.122 0.093
PMPNSW0157 SWS 157 0.035 0.235 0.095 0.147 0.115
PMPNSW0158 SWS 158 0.250 0.187 0.047 0.120 0.090
PMPNSW0159 SWS 159 0.206 0.187 0.156 0.156 0.096
PMPNSW0179 SWS 179 0.075 0.181 0.046 0.120 0.024
PMPNSW0180 SWS 180 0.075 0.181 0.046 0.120 0.045
PMPNSW0181 SWS 181 0.125 0.197 0.031 0.118 0.075
PMPNSW0183 SWS 183 0.031 0.182 0.078 0.125 0.087
PMPNSW0184 SWS 184 0.031 0.189 0.062 0.119 0.095
PMPNSW0185 SWS 185 0.106 0.433 0.161 0.259 0.197
PMPNSW0186 SWS 186 0.088 0.228 0.039 0.140 0.098
PMPNSW0187 SWS 187 0.015 0.187 0.031 0.119 0.089
PMPNSW0188 SWS 188 0.030 0.187 0.030 0.131 0.090
PMPNSW0189 SWS 189 0.020 0.187 0.030 0.119 0.090
PMPNSW0190 SWS 190 0.281 0.197 0.031 0.118 0.075
PMPNSW0191 SWS 191 0.100 0.350 0.090 0.200 0.140
PMPNSW0192 SWS 192 0.052 0.253 0.047 0.136 0.120
PMPNSW0193 SWS 193 0.040 0.250 0.031 0.140 0.093
PMPNSW0194 SWS 194 0.046 0.197 0.027 0.144 0.118
PMPNSW0195 SWS 195 0.062 0.195 0.031 0.120 0.093
PMPNSW0196 SWS 196 0.046 0.240 0.062 0.135 0.114
PMPNSW0197 SWS 197 0.031 0.216 0.046 0.135 0.115
PMPNSW0198 SWS 198 0.031 0.200 0.031 0.140 0.115
PMPNSW0199 SWS 199 0.078 0.187 0.031 0.119 0.063
PMPNSW0200 SWS 200 0.031 0.200 0.078 0.135 0.116
PMPNSW0201 SWS 201 0.187 0.187 0.031 0.119 0.063
PMPNSW0202 SWS 202 0.078 0.205 0.031 0.125 0.093
PMPNSW0203 SWS 203 0.109 0.208 0.031 0.125 0.093
PMPNSW0204 SWS 204 0.187 0.205 0.031 0.125 0.093
PMPNSW0205 SWS 205 0.047 0.202 0.016 0.145 0.120
PMPNSW0206 SWS 206 0.062 0.224 0.031 0.154 0.120
PMPNSW0207 SWS 207 0.156 0.242 0.046 0.135 0.110
PMPNSW0208 SWS 208 0.062 0.200 0.031 0.120 0.093
PMPNSW0209 SWS 209 0.046 0.210 0.015 0.145 0.120
PMPNSW0210 SWS 210 0.046 0.230 0.015 0.142 0.122
PMPNSW0211 SWS 211 0.031 0.218 0.046 0.135 0.115
PMPNSW0212 SWS 212 0.437 0.224 0.031 0.154 0.120
PMPNSW0213 SWS 213 0.046 0.200 0.032 0.138 0.109
PMPNSW0214 SWS 214 0.031 0.240 0.046 0.137 0.115
PMPNSW0215 SWS 215 0.218 0.250 0.171 0.150 0.115
PMPNSW0216 SWS 216 0.031 0.240 0.031 0.150 0.098
PMPNSW0217 SWS 217 0.031 0.228 0.046 0.138 0.100
PMPNSW0218 SWS 218 0.125 0.242 0.046 0.140 0.115
PMPNSW0219 SWS 219 0.125 0.290 0.015 0.250 0.193
PMPNSW0220 SWS 220 0.046 0.234 0.046 0.147 0.115
PMPNSW0221 SWS 221 0.093 0.235 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0222 SWS 222 0.125 0.235 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0223 SWS 223 0.031 0.250 0.062 0.187 0.140
PMPNSW0224 SWS 224 0.046 0.260 0.062 0.190 0.140
PMPNSW0225 SWS 225 0.671 0.250 0.046 0.187 0.095
PMPNSW0226 SWS 226 0.062 0.250 0.031 0.143 0.118
PMPNSW0227 SWS 227 0.031 0.257 0.062 0.187 0.141
PMPNSW0228 SWS 228 0.015 0.260 0.015 0.154 0.095
PMPNSW0229 SWS 229 0.125 0.250 0.046 0.139 0.118
PMPNSW0230 SWS 230 0.156 0.265 0.031 0.205 0.142
PMPNSW0232 SWS 232 0.078 0.253 0.046 0.136 0.120
PMPNSW0233 SWS 233 0.031 0.203 0.046 0.140 0.115
PMPNSW0234 SWS 234 0.050 0.239 0.020 0.139 0.116
PMPNSW0235 SWS 235 0.033 0.210 0.042 0.143 0.116
PMPNSW0236 SWS 236 0.020 0.250 0.030 0.150 0.116
PMPNSW0237 SWS 237 0.040 0.235 0.047 0.147 0.115
PMPNSW0238 SWS 238 0.030 0.230 0.040 0.150 0.125
PMPNSW0239 SWS 239 0.090 0.224 0.028 0.154 0.120
PMPNSW0240 SWS 240 0.100 0.230 0.025 0.190 0.150
PMPNSW0241 SWS 241 0.155 0.224 0.028 0.154 0.120
PMPNSW0242 SWS 242 0.093 0.635 0.140 0.425 0.201
PMPNSW0243 SWS 243 0.063 0.234 0.025 0.164 0.130
PMPNSW0244 SWS 244 0.031 0.234 0.025 0.145 0.115
PMPNSW0245 SWS 245 0.093 0.235 0.250 0.145 0.115
PMPNSW0246 SWS 246 0.027 0.240 0.047 0.134 0.115
PMPNSW0247 SWS 247 0.046 0.252 0.046 0.140 0.115
PMPNSW0248 SWS 248 0.090 0.290 0.060 0.205 0.125
PMPNSW0249 SWS 249 0.177 0.244 0.040 0.157 0.118
PMPNSW0250 SWS 250 0.156 0.265 0.118 0.205 0.142
PMPNSW0251 SWS 251 0.031 0.250 0.031 0.154 0.093
PMPNSW0252 SWS 252 0.046 0.240 0.130 0.138 0.114
PMPNSW0253 SWS 253 0.052 0.200 0.078 0.135 0.120
PMPNSW0254 SWS 254 0.281 0.203 0.040 0.156 0.100
PMPNSW0255 SWS 255 0.125 0.500 0.125 0.375 0.285
PMPNSW0256 SWS 256 0.100 0.243 0.060 0.199 0.125
PMPNSW0257 SWS 257 0.280 0.250 0.046 0.150 0.118
PMPNSW0258 SWS 258 0.250 0.283 0.045 0.199 0.123
PMPNSW0280 SWS 280 0.185 0.280 0.042 0.150 0.112
PMPNSW0290 SWS 290 0.031 0.290 0.046 0.170 0.140
PMPNSW0291 SWS 291 0.375 0.290 0.234 0.170 0.140
PMPNSW0296 SWS 296 0.375 0.499 0.125 0.295 0.187
PMPNSW0300 SWS 300 0.090 0.250 0.050 0.150 0.120
PMPNSW0301 SWS 301 0.065 0.250 0.030 0.140 0.098
PMPNSW0302 SWS 302 0.039 0.210 0.032 0.141 0.118
PMPNSW0303 SWS 303 0.180 0.250 0.050 0.150 0.120
PMPNSW0304 SWS 304 0.453 0.256 0.055 0.173 0.118
PMPNSW0305 SWS 305 0.120 0.250 0.050 0.135 0.118
PMPNSW0306 SWS 306 0.062 0.250 0.031 0.150 0.116
PMPNSW0307 SWS 307 0.029 0.281 0.059 0.178 0.110
PMPNSW0308 SWS 308 0.018 0.245 0.062 0.150 0.113
PMPNSW0309 SWS 309 0.040 0.234 0.046 0.132 0.105
PMPNSW0310 SWS 310 0.250 0.250 0.047 0.156 0.125
PMPNSW0311 SWS 311 0.437 0.260 0.032 0.158 0.125
PMPNSW0312 SWS 312 0.190 0.575 0.030 0.365 0.312
PMPNSW0363 SWS 363 0.031 0.437 0.062 0.240 0.194
PMPNSW0364 SWS 364 0.453 0.364 0.055 0.244 0.197
PMPNSW0380 SWS 380 0.070 0.255 0.040 0.145 0.120
PMPNSW0391 SWS 391 0.072 0.279 0.042 0.140 0.110
PMPNSW0392 SWS 392 0.050 0.312 0.062 0.185 0.116
PMPNSW0393 SWS 393 0.380 0.400 0.032 0.200 0.132
PMPNSW0394 SWS 394 0.226 0.276 0.030 0.236 0.177
PMPNSW0395 SWS 395 0.025 0.250 0.031 0.122 0.093
PMPNSW0396 SWS 396 0.040 0.250 0.047 0.140 0.102
PMPNSW0397 SWS 397 0.032 0.250 0.063 0.150 0.116
PMPNSW0398 SWS 398 0.296 0.290 0.047 0.170 0.140
PMPNSW0399 SWS 399 0.050 0.250 0.031 0.185 0.120
PMPNSW0400 SWS 400 0.093 0.235 0.046 0.141 0.115
PMPNSW0401 SWS 401 0.250 0.235 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0402 SWS 402 0.046 0.240 0.062 0.138 0.114
PMPNSW0403 SWS 403 0.062 0.312 0.062 0.149 0.115
PMPNSW0404 SWS 404 0.093 0.312 0.062 0.149 0.115
PMPNSW0405 SWS 405 0.015 0.250 0.046 0.124 0.111
PMPNSW0406 SWS 406 0.031 0.252 0.031 0.186 0.140
PMPNSW0407 SWS 407 0.031 0.250 0.031 0.186 0.139
PMPNSW0408 SWS 408 0.250 0.235 0.032 0.120 0.090
PMPNSW0409 SWS 409 0.125 0.250 0.031 0.195 0.130
PMPNSW0410 SWS 410 0.031 0.250 0.046 0.114 0.100
PMPNSW0411 SWS 411 0.062 0.250 0.031 0.143 0.115
PMPNSW0412 SWS 412 0.062 0.250 0.031 0.169 0.102
PMPNSW0413 SWS 413 0.093 0.250 0.046 0.114 0.100
PMPNSW0414 SWS 414 0.125 0.281 0.093 0.158 0.093
PMPNSW0415 SWS 415 0.187 0.293 0.046 0.218 0.138
PMPNSW0416 SWS 416 0.171 0.250 0.046 0.186 0.126
PMPNSW0417 SWS 417 0.015 0.310 0.062 0.183 0.139
PMPNSW0418 SWS 418 0.015 0.312 0.062 0.187 0.115
PMPNSW0419 SWS 419 0.031 0.312 0.031 0.185 0.140
PMPNSW0420 SWS 420 0.062 0.312 0.062 0.170 0.120
PMPNSW0421 SWS 421 0.046 0.312 0.062 0.170 0.127
PMPNSW0422 SWS 422 0.125 0.312 0.046 0.234 0.144
PMPNSW0423 SWS 423 0.015 0.250 0.031 0.150 0.116
PMPNSW0424 SWS 424 0.218 0.295 0.031 0.234 0.140
PMPNSW0425 SWS 425 0.031 0.312 0.062 0.250 0.196
PMPNSW0426 SWS 426 0.171 0.250 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0427 SWS 427 0.046 0.250 0.031 0.185 0.116
PMPNSW0428 SWS 428 0.109 0.242 0.046 0.140 0.115
PMPNSW0429 SWS 429 0.140 0.250 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0430 SWS 430 0.187 0.315 0.062 0.250 0.156
PMPNSW0431 SWS 431 0.093 0.240 0.031 0.185 0.125
PMPNSW0432 SWS 432 0.046 0.250 0.046 0.143 0.113
PMPNSW0433 SWS 433 0.109 0.250 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0434 SWS 434 0.062 0.312 0.046 0.170 0.140
PMPNSW0435 SWS 435 0.046 0.250 0.061 0.185 0.116
PMPNSW0436 SWS 436 0.031 0.240 0.046 0.139 0.115
PMPNSW0437 SWS 437 0.031 0.265 0.031 0.157 0.126
PMPNSW0438 SWS 438 0.031 0.312 0.062 0.187 0.141
PMPNSW0439 SWS 439 0.062 0.250 0.046 0.138 0.120
PMPNSW0440 SWS 440 0.312 0.312 0.031 0.154 0.130
PMPNSW0441 SWS 441 0.187 0.315 0.031 0.234 0.184
PMPNSW0442 SWS 442 0.218 0.296 0.031 0.235 0.135
PMPNSW0443 SWS 443 0.156 0.252 0.047 0.140 0.115
PMPNSW0444 SWS 444 0.062 0.300 0.046 0.194 0.160
PMPNSW0445 SWS 445 0.031 0.313 0.031 0.175 0.143
PMPNSW0446 SWS 446 0.015 0.312 0.046 0.160 0.097
PMPNSW0448 SWS 448 0.093 0.312 0.046 0.187 0.128
PMPNSW0449 SWS 449 0.031 0.313 0.031 0.219 0.124
PMPNSW0450 SWS 450 0.062 0.312 0.046 0.234 0.144
PMPNSW0451 SWS 451 0.031 0.315 0.030 0.150 0.115
PMPNSW0452 SWS 452 0.031 0.312 0.046 0.203 0.120
PMPNSW0453 SWS 453 0.027 0.312 0.035 0.187 0.140
PMPNSW0454 SWS 454 0.031 0.313 0.031 0.219 0.136
PMPNSW0455 SWS 455 0.046 0.315 0.031 0.185 0.126
PMPNSW0456 SWS 456 0.046 0.250 0.046 0.156 0.115
PMPNSW0457 SWS 457 0.031 0.250 0.031 0.187 0.120
PMPNSW0458 SWS 458 0.078 0.312 0.031 0.185 0.128
PMPNSW0459 SWS 459 0.234 0.291 0.062 0.154 0.120
PMPNSW0460 SWS 460 0.125 0.290 0.047 0.170 0.140
PMPNSW0462 SWS 462 0.031 0.312 0.063 0.187 0.123
PMPNSW0463 SWS 463 0.050 0.312 0.046 0.229 0.163
PMPNSW0464 SWS 464 0.296 0.250 0.046 0.145 0.115
PMPNSW0465 SWS 465 0.060 0.312 0.030 0.189 0.144
PMPNSW0466 SWS 466 0.025 0.307 0.035 0.154 0.093
PMPNSW0467 SWS 467 0.062 0.312 0.063 0.126 0.091
PMPNSW0468 SWS 468 0.250 0.312 0.060 0.210 0.142
PMPNSW0469 SWS 469 0.122 0.388 0.187 0.207 0.160
PMPNSW0470 SWS 470 0.165 0.290 0.047 0.200 0.145
PMPNSW0472 SWS 472 0.027 0.316 0.096 0.181 0.150
PMPNSW0473 SWS 473 0.600 0.290 0.047 0.210 0.140
PMPNSW0474 SWS 474 0.312 0.312 0.058 0.185 0.125
PMPNSW0475 SWS 475 0.100 0.312 0.045 0.150 0.114
PMPNSW0476 SWS 476 0.052 0.300 0.035 0.087 0.055
PMPNSW0477 SWS 477 0.067 0.308 0.045 0.183 0.132
PMPNSW0478 SWS 478 0.750 0.325 0.047 0.220 0.140
PMPNSW0479 SWS 479 0.187 0.312 0.062 0.172 0.147
PMPNSW0480 SWS 480 0.100 0.310 0.037 0.242 0.164
PMPNSW0482 SWS 482 0.188 0.375 0.045 0.250 0.165
PMPNSW0601 SWS 601 0.250 0.290 0.046 0.170 0.140
PMPNSW0602 SWS 602 0.031 0.330 0.062 0.206 0.141
PMPNSW0603 SWS 603 0.062 0.300 0.050 0.180 0.150
PMPNSW0604 SWS 604 0.125 0.300 0.047 0.194 0.160
PMPNSW0605 SWS 605 0.046 0.328 0.046 0.218 0.146
PMPNSW0606 SWS 606 0.046 0.340 0.078 0.250 0.140
PMPNSW0607 SWS 607 0.062 0.292 0.062 0.215 0.093
PMPNSW0608 SWS 608 0.046 0.290 0.046 0.170 0.140
PMPNSW0609 SWS 609 0.046 0.312 0.031 0.185 0.116
PMPNSW0610 SWS 610 0.062 0.348 0.031 0.290 0.256
PMPNSW0611 SWS 611 0.085 0.201 0.040 0.166 0.108
PMPNSW0612 SWS 612 0.093 0.316 0.046 0.158 0.116
PMPNSW0613 SWS 613 0.030 0.375 0.045 0.160 0.120
PMPNSW0614 SWS 614 0.031 0.324 0.062 0.204 0.140
PMPNSW0615 SWS 615 0.065 0.320 0.050 0.182 0.141
PMPNSW0616 SWS 616 0.126 0.320 0.039 0.250 0.218
PMPNSW0621 SWS 621 0.093 0.340 0.062 0.220 0.175
PMPNSW0622 SWS 622 0.387 0.372 0.062 0.201 0.176
PMPNSW0623 SWS 623 0.074 0.325 0.076 0.219 0.170
PMPNSW0624 SWS 624 0.050 0.312 0.031 0.211 0.176
PMPNSW0625 SWS 625 0.373 0.340 0.063 0.223 0.159
PMPNSW0627 SWS 627 0.250 0.365 0.062 0.203 0.170
PMPNSW0628 SWS 628 0.375 0.345 0.062 0.205 0.173
PMPNSW0629 SWS 629 0.047 0.345 0.062 0.209 0.171
PMPNSW0630 SWS 630 0.203 0.368 0.078 0.146 0.115
PMPNSW0631 SWS 631 0.500 0.250 0.035 0.187 0.070
PMPNSW0632 SWS 632 0.062 0.349 0.046 0.248 0.140
PMPNSW0633 SWS 633 0.060 0.349 0.050 0.260 0.133
PMPNSW0634 SWS 634 0.171 0.350 0.015 0.300 0.112
PMPNSW0635 SWS 635 0.070 0.375 0.040 0.190 0.125
PMPNSW0636 SWS 636 0.120 0.344 0.063 0.235 0.175
PMPNSW0637 SWS 637 0.093 0.344 0.063 0.205 0.173
PMPNSW0638 SWS 638 0.074 0.438 0.076 0.225 0.166
PMPNSW0639 SWS 639 0.190 0.343 0.060 0.197 0.176
PMPNSW0640 SWS 640 0.438 0.344 0.063 0.205 0.173
PMPNSW0796 SWS 796 0.055 0.313 0.085 0.187 0.144
PMPNSW0798 SWS 798 0.085 0.344 0.063 0.235 0.175
PMPNSW0799 SWS 799 0.046 0.344 0.109 0.189 0.141
PMPNSW0800 SWS 800 0.140 0.344 0.062 0.210 0.170
PMPNSW0801 SWS 801 0.375 0.344 0.062 0.205 0.173
PMPNSW0802 SWS 802 0.062 0.375 0.031 0.195 0.171
PMPNSW0803 SWS 803 0.406 0.510 0.062 0.250 0.171
PMPNSW0804 SWS 804 0.177 0.355 0.020 0.315 0.236
PMPNSW0805 SWS 805 0.283 0.370 0.067 0.242 0.195
PMPNSW0806 SWS 806 0.250 0.344 0.032 0.205 0.173
PMPNSW0807 SWS 807 0.046 0.359 0.060 0.300 0.227
PMPNSW0808 SWS 808 0.125 0.375 0.062 0.280 0.201
PMPNSW0809 SWS 809 0.156 0.378 0.078 0.194 0.116
PMPNSW0810 SWS 810 0.031 0.375 0.062 0.250 0.171
PMPNSW0811 SWS 811 0.046 0.375 0.046 0.245 0.192
PMPNSW0812 SWS 812 0.093 0.375 0.031 0.260 0.220
PMPNSW0813 SWS 813 0.109 0.375 0.046 0.195 0.136
PMPNSW0814 SWS 814 0.046 0.375 0.078 0.244 0.150
PMPNSW0815 SWS 815 0.093 0.375 0.031 0.185 0.140
PMPNSW0816 SWS 816 0.031 0.375 0.031 0.250 0.169
PMPNSW0817 SWS 817 0.046 0.375 0.062 0.218 0.140
PMPNSW0818 SWS 818 0.031 0.375 0.062 0.246 0.167
PMPNSW0819 SWS 819 0.062 0.437 0.062 0.313 0.188
PMPNSW0820 SWS 820 0.031 0.375 0.062 0.185 0.140
PMPNSW0821 SWS 821 0.031 0.381 0.062 0.308 0.196
PMPNSW0822 SWS 822 0.031 0.374 0.031 0.246 0.141
PMPNSW0823 SWS 823 0.099 0.375 0.040 0.250 0.171
PMPNSW0824 SWS 824 0.050 0.375 0.060 0.245 0.140
PMPNSW0825 SWS 825 0.060 0.375 0.030 0.245 0.145
PMPNSW0826 SWS 826 0.062 0.500 0.062 0.308 0.196
PMPNSW0827 SWS 827 0.046 0.375 0.040 0.250 0.171
PMPNSW0828 SWS 828 0.125 0.380 0.065 0.254 0.196
PMPNSW0829 SWS 829 0.125 0.370 0.110 0.307 0.255
PMPNSW0830 SWS 830 0.032 0.375 0.062 0.187 0.147
PMPNSW0831 SWS 831 0.250 0.375 0.040 0.250 0.171
PMPNSW0832 SWS 832 0.043 0.375 0.035 0.257 0.193
PMPNSW0833 SWS 833 0.050 0.375 0.031 0.243 0.199
PMPNSW0834 SWS 834 0.015 0.375 0.057 0.304 0.200
PMPNSW0835 SWS 835 0.050 0.377 0.050 0.245 0.155
PMPNSW0836 SWS 836 0.030 0.375 0.063 0.250 0.174
PMPNSW0837 SWS 837 0.031 0.375 0.062 0.187 0.093
PMPNSW0838 SWS 838 0.180 0.350 0.067 0.240 0.188
PMPNSW0839 SWS 839 0.050 0.385 0.030 0.250 0.169
PMPNSW0840 SWS 840 0.203 0.370 0.078 0.145 0.115
PMPNSW0841 SWS 841 0.125 0.375 0.035 0.242 0.185
PMPNSW0842 SWS 842 0.078 0.375 0.218 0.199 0.140
PMPNSW0843 SWS 843 0.072 0.385 0.051 0.250 0.137
PMPNSW0844 SWS 844 0.046 0.381 0.062 0.185 0.140
PMPNSW0845 SWS 845 0.346 0.370 0.031 0.242 0.180
PMPNSW0846 SWS 846 0.062 0.375 0.093 0.250 0.140
PMPNSW0847 SWS 847 0.213 0.375 0.062 0.250 0.198
PMPNSW0848 SWS 848 0.031 0.385 0.062 0.240 0.145
PMPNSW0849 SWS 849 0.060 0.375 0.030 0.312 0.253
PMPNSW0850 SWS 850 0.062 0.375 0.093 0.250 0.138
PMPNSW0851 SWS 851 0.155 0.370 0.050 0.245 0.145
PMPNSW0852 SWS 852 0.093 0.375 0.062 0.248 0.136
PMPNSW0853 SWS 853 0.030 0.380 0.066 0.250 0.190
PMPNSW0854 SWS 854 0.046 0.375 0.062 0.240 0.194
PMPNSW0855 SWS 855 0.109 0.375 0.062 0.240 0.138
PMPNSW0856 SWS 856 0.093 0.375 0.015 0.185 0.140
PMPNSW0857 SWS 857 0.156 0.375 0.078 0.193 0.116
PMPNSW0858 SWS 858 0.062 0.375 0.062 0.250 0.145
PMPNSW0859 SWS 859 0.140 0.375 0.031 0.245 0.187
PMPNSW0860 SWS 860 0.203 0.380 0.062 0.220 0.148
PMPNSW0861 SWS 861 0.125 0.378 0.031 0.255 0.116
PMPNSW0862 SWS 862 0.187 0.390 0.078 0.287 0.196
PMPNSW0863 SWS 863 0.078 0.390 0.078 0.313 0.203
PMPNSW0864 SWS 864 0.109 0.395 0.078 0.299 0.230
PMPNSW0865 SWS 865 0.055 0.380 0.065 0.254 0.196
PMPNSW0867 SWS 867 0.046 0.375 0.040 0.214 0.141
PMPNSW0868 SWS 868 0.031 0.375 0.062 0.312 0.253
PMPNSW0869 SWS 869 0.207 0.390 0.062 0.348 0.312
PMPNSW0870 SWS 870 0.125 0.433 0.062 0.312 0.199
PMPNSW0871 SWS 871 0.130 0.390 0.062 0.260 0.200
PMPNSW0872 SWS 872 0.160 0.422 0.050 0.281 0.200
PMPNSW0873 SWS 873 0.126 0.394 0.039 0.256 0.221
PMPNSW0874 SWS 874 0.139 0.390 0.025 0.303 0.223
PMPNSW0875 SWS 875 0.300 0.375 0.050 0.253 0.125
PMPNSW0876 SWS 876 0.075 0.390 0.062 0.260 0.200
PMPNSW0877 SWS 877 0.312 0.390 0.055 0.281 0.171
PMPNSW0878 SWS 878 0.126 0.394 0.030 0.256 0.221
PMPNSW0879 SWS 879 0.380 0.385 0.060 0.236 0.195
PMPNSW0880 SWS 880 0.125 0.400 0.125 0.275 0.140
PMPNSW0881 SWS 881 0.187 0.312 0.125 0.250 0.115
PMPNSW0882 SWS 882 0.281 0.470 0.078 0.312 0.140
PMPNSW0883 SWS 883 0.500 0.407 0.062 0.260 0.180
PMPNSW0884 SWS 884 0.126 0.394 0.030 0.275 0.221
PMPNSW0885 SWS 885 0.100 0.400 0.125 0.275 0.140
PMPNSW0886 SWS 886 0.138 0.500 0.062 0.312 0.140
PMPNSW0887 SWS 887 0.187 0.408 0.062 0.240 0.197
PMPNSW0888 SWS 888 0.046 0.400 0.046 0.243 0.156
PMPNSW0889 SWS 889 0.420 0.450 0.125 0.250 0.195
PMPNSW0890 SWS 890 0.046 0.415 0.156 0.243 0.141
PMPNSW0891 SWS 891 0.058 0.445 0.077 0.343 0.308
PMPNSW0892 SWS 892 0.095 0.360 0.040 0.250 0.150
PMPNSW0893 SWS 893 0.075 0.595 0.062 0.273 0.170
PMPNSW0894 SWS 894 0.062 0.418 0.109 0.243 0.141
PMPNSW0895 SWS 895 0.050 0.437 0.062 0.274 0.199
PMPNSW0896 SWS 896 0.187 0.408 0.062 0.240 0.220
PMPNSW0897 SWS 897 0.315 0.433 0.079 0.310 0.202
PMPNSW0898 SWS 898 0.050 0.438 0.062 0.350 0.125
PMPNSW0900 SWS 900 0.031 0.428 0.062 0.245 0.156
PMPNSW0901 SWS 901 0.093 0.437 0.040 0.375 0.194
PMPNSW0902 SWS 902 0.031 0.437 0.062 0.245 0.156
PMPNSW0903 SWS 903 0.115 0.432 0.065 0.256 0.196
PMPNSW0904 SWS 904 0.375 0.437 0.062 0.282 0.225
PMPNSW0905 SWS 905 0.062 0.425 0.062 0.310 0.250
PMPNSW0906 SWS 906 0.035 0.625 0.050 0.427 0.170
PMPNSW0907 SWS 907 0.026 0.438 0.094 0.307 0.253
PMPNSW0908 SWS 908 0.093 0.438 0.031 0.267 0.203
PMPNSW0909 SWS 909 0.406 0.493 0.093 0.376 0.176
PMPNSW0910 SWS 910 0.070 0.438 0.048 0.285 0.191
PMPNSW0911 SWS 911 0.048 0.428 0.155 0.261 0.163
PMPNSW0912 SWS 912 0.140 0.432 0.031 0.303 0.196
PMPNSW0913 SWS 913 0.027 0.375 0.031 0.216 0.120
PMPNSW0914 SWS 914 0.043 0.440 0.094 0.312 0.193
PMPNSW0915 SWS 915 0.138 0.413 0.315 0.244 0.217
PMPNSW0916 SWS 916 0.187 0.743 0.062 0.437 0.376
PMPNSW0917 SWS 917 0.046 0.428 0.125 0.350 0.308
PMPNSW0918 SWS 918 0.046 0.450 0.015 0.310 0.230
PMPNSW0919 SWS 919 0.060 0.460 0.030 0.370 0.260
PMPNSW0920 SWS 920 0.138 0.413 0.118 0.244 0.217
PMPNSW0921 SWS 921 0.236 0.480 0.079 0.315 0.240
PMPNSW0922 SWS 922 0.282 0.450 0.047 0.170 0.140
PMPNSW0923 SWS 923 0.190 0.450 0.063 0.215 0.190
PMPNSW0924 SWS 924 0.031 0.375 0.062 0.248 0.130
PMPNSW0925 SWS 925 0.046 0.468 0.062 0.248 0.140
PMPNSW0926 SWS 926 0.687 0.498 0.062 0.375 0.254
PMPNSW0927 SWS 927 0.404 0.480 0.079 0.315 0.240
PMPNSW0928 SWS 928 0.065 0.500 0.070 0.250 0.140
PMPNSW0929 SWS 929 0.490 0.406 0.094 0.250 0.195
PMPNSW0930 SWS 930 0.218 0.468 0.046 0.375 0.325
PMPNSW0931 SWS 931 0.250 0.406 0.062 0.312 0.260
PMPNSW0932 SWS 932 0.132 0.437 0.029 0.312 0.260
PMPNSW0933 SWS 933 0.125 0.450 0.065 0.310 0.260
PMPNSW0934 SWS 934 0.250 0.750 0.050 0.312 0.260
PMPNSW0935 SWS 935 0.187 0.495 0.065 0.312 0.200
PMPNSW0940 SWS 940 0.157 0.483 0.059 0.315 0.240
PMPNSW0950 SWS 950 0.157 0.472 0.181 0.315 0.205
PMPNSW0951 SWS 951 0.031 0.500 0.031 0.243 0.171
PMPNSW0952 SWS 952 0.099 0.500 0.096 0.373 0.194
PMPNSW0953 SWS 953 0.187 0.500 0.062 0.307 0.265
PMPNSW0954 SWS 954 0.085 0.500 0.039 0.234 0.195
PMPNSW0955 SWS 955 0.080 0.500 0.118 0.213 0.145
PMPNSW0956 SWS 956 0.187 0.500 0.032 0.312 0.260
PMPNSW0957 SWS 957 0.060 0.281 0.285 0.233 0.194
PMPNSW0958 SWS 958 0.050 0.500 0.030 0.365 0.318
PMPNSW0959 SWS 959 0.221 0.755 0.317 0.373 0.272
PMPNSW0968 SWS 968 0.748 0.698 0.065 0.400 0.316
PMPNSW0969 SWS 969 0.335 0.551 0.059 0.413 0.335
PMPNSW0970 SWS 970 0.200 0.500 0.105 0.245 0.171
PMPNSW0971 SWS 971 0.085 0.500 0.040 0.250 0.166
PMPNSW1000 SWS 1000 0.240 0.563 0.068 0.443 0.320
PMPNSW1001 SWS 1001 0.375 0.399 0.062 0.260 0.200
PMPNSW1002 SWS 1002 0.093 0.438 0.062 0.267 0.203
PMPNSW1003 SWS 1003 0.187 0.745 0.031 0.282 0.234
PMPNSW1004 SWS 1004 0.140 0.438 0.031 0.250 0.135
PMPNSW1005 SWS 1005 0.078 0.464 0.015 0.312 0.255
PMPNSW1006 SWS 1006 0.171 0.425 0.062 0.377 0.260
PMPNSW1007 SWS 1007 0.046 0.437 0.046 0.281 0.201
PMPNSW1008 SWS 1008 0.046 0.620 0.046 0.312 0.205
PMPNSW1009 SWS 1009 0.062 0.740 0.031 0.368 0.320
