Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Slotted Fillister Machine Screw

fillindx.jpg
filldrw.jpg

Product Number Thread Size A H J T Length
PMSFMS0256009 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.093
PMSFMS0256012 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.125
PMSFMS0256015 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.156
PMSFMS0256018 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.187
PMSFMS0256025 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.250
PMSFMS0256028 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.281
PMSFMS0256031 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.312
PMSFMS0256037 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.375
PMSFMS0256039 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.390
PMSFMS0256043 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.437
PMSFMS0256050 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.500
PMSFMS0256056 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.562
PMSFMS0256062 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.625
PMSFMS0256075 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.750
PMSFMS0256087 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.875
PMSFMS0256100 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 1.000
PMSFMS0256112 256 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 1.125
PMSFMS0264018 264 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.187
PMSFMS0264037 264 0.124 - 0.140 0.066 - 0.083 0.023 - 0.031 0.025 - 0.037 0.375
PMSFMS0348012 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.125
PMSFMS0348018 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.187
PMSFMS0348025 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.250
PMSFMS0348031 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.312
PMSFMS0348037 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.375
PMSFMS0348043 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.437
PMSFMS0348050 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.500
PMSFMS0348075 348 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.750
PMSFMS0356031 356 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 0.312
PMSFMS0436050 436 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.500
PMSFMS0440009 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.093
PMSFMS0440012 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.125
PMSFMS0440014 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.140
PMSFMS0440018 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.187
PMSFMS0440025 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.250
PMSFMS0440028 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.281
PMSFMS0440031 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.312
PMSFMS0440037 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.375
PMSFMS0440043 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.437
PMSFMS0440050 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.500
PMSFMS0440056 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.562
PMSFMS0440062 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.625
PMSFMS0440068 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.033 - 0.048 0.687
PMSFMS0440075 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.750
PMSFMS0440087 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.875
PMSFMS0440100 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.000
PMSFMS0440112 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.125
PMSFMS0440118 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.187
PMSFMS0440125 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.250
PMSFMS0440137 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.375
PMSFMS0440150 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.500
PMSFMS0440162 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.625
PMSFMS0440175 440 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 1.750
PMSFMS0448025 448 0.166 - 0.183 0.088 - 0.107 0.031 - 0.039 0.035 - 0.048 0.250
PMSFMS0540037 540 0.187 - 0.205 0.100 - 0.120 0.035 - 0.043 0.040 - 0.054 0.375
PMSFMS0632009 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.093
PMSFMS0632012 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.125
PMSFMS0632015 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.156
PMSFMS0632018 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.187
PMSFMS0632025 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.250
PMSFMS0632031 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.312
PMSFMS0632037 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.375
PMSFMS0632043 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.437
PMSFMS0632050 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.500
PMSFMS0632056 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.562
PMSFMS0632062 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.625
PMSFMS0632068 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.687
PMSFMS0632075 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.750
PMSFMS0632087 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.875
PMSFMS0632100 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.000
PMSFMS0632112 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.125
PMSFMS0632125 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.250
PMSFMS0632150 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.500
PMSFMS0632162 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.625
PMSFMS0632175 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.750
PMSFMS0632187 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.875
PMSFMS0632200 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 2.000
PMSFMS0632225 632 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 2.250
PMSFMS0640025 640 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.250
PMSFMS0640037 640 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.390 - 0.048 0.045 - 0.060 0.375
PMSFMS0640075 640 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 0.750
PMSFMS0640100 640 0.208 - 0.226 0.111 - 0.132 0.039 - 0.048 0.045 - 0.060 1.000
PMSFMS0832012 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.125
PMSFMS0832018 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.187
PMSFMS0832025 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.250
PMSFMS0832028 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.281
PMSFMS0832031 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.312
PMSFMS0832037 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.375
PMSFMS0832043 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.437
PMSFMS0832050 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.500
PMSFMS0832062 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.625
PMSFMS0832075 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.750
PMSFMS0832087 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 0.875
PMSFMS0832100 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.000
PMSFMS0832112 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.125
PMSFMS0832125 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.250
PMSFMS0832137 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.375
PMSFMS0832150 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.500
PMSFMS0832175 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.750
PMSFMS0832187 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 1.875
PMSFMS0832200 832 0.250 - 0.270 0.133 - 0.156 0.045 - 0.054 0.054 - 0.071 2.000
PMSFMS1024012 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.125
PMSFMS1024018 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.187
PMSFMS1024025 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.250
PMSFMS1024031 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.312
PMSFMS1024037 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.375
PMSFMS1024050 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.500
PMSFMS1024062 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.625
PMSFMS1024075 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.750
PMSFMS1024100 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.000
PMSFMS1024125 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.250
PMSFMS1024150 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.500
PMSFMS1032012 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.125
PMSFMS1032018 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.187
PMSFMS1032025 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.250
PMSFMS1032031 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.312
PMSFMS1032037 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.375
PMSFMS1032043 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.437
PMSFMS1032050 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.500
PMSFMS1032062 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.625
PMSFMS1032075 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.750
PMSFMS1032081 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.812
PMSFMS1032087 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 0.875
PMSFMS1032100 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.000
PMSFMS1032125 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.250
PMSFMS1032150 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.500
PMSFMS1032175 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 1.750
PMSFMS1032200 1032 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 2.000
PMSFMS2520025 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.250
PMSFMS2520031 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.312
PMSFMS2520037 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.375
PMSFMS2520050 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.500
PMSFMS2520062 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.625
PMSFMS2520075 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.750
PMSFMS2520087 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.875
PMSFMS2520100 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 1.000
PMSFMS2520125 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 1.250
PMSFMS2520150 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 1.500
PMSFMS2520175 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 1.750
PMSFMS2520200 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 2.000
PMSFMS2520250 1/4-20 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 2.500
PMSFMS2528018 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.187
PMSFMS2528025 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.250
PMSFMS2528037 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.375
PMSFMS2528062 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.625
PMSFMS2528075 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 0.750
PMSFMS2528100 1/4-28 0.389 - 0.414 0.207 - 0.237 0.064 - 0.075 0.087 - 0.109 1.000
PMSFMS37524100 3/8-24 0.145 - 0.161 0.077 - 0.095 0.027 - 0.035 0.030 - 0.043 1.000
PMSFMS1024200 1024 0.292 - 0.313 0.156 - 0.180 0.050 - 0.060 0.064 - 0.083 2.000

Nominal Screw Size 0000 thru 00 0 thru 12 1/4 thru 3/4
Nominal Screw Length Tolerance on Length
Up to 1/2 in., incl. -0.01 -0.02 -0.03
Over 1/2 to 1 in., incl. -0.02 -0.03 -0.03
Over 1 to 2 in., incl. - -0.06 -0.06
Over 2 in. - -0.09 -0.09



APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2025 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions